Calendrier liturgique 2067 - 2095
|
Année |
2067 1904-1983-1988-1994 2078-2083 |
2071 1908-1981-1987-1992 2076-2082 |
2075 1901-1912-1985-1996 2080 |
2095 2011 - |
| Marie, Mère de Dieu | Samedi | Jeudi | Mardi | Samedi |
| Épiphanie | Jeudi | Mardi | Dimanche | Jeudi |
| Baptême du Seigneur | 09 janvier | 11 janvier | 13 janvier | 09 janvier |
| 2e dim ap. Épiph. | 16 janvier | 18 janvier | 20 janvier | 16 janvier |
| 3e dim ap. Épiph. | 23 janvier | 25 janvier | 27 janvier | 23 janvier |
| 4e dim ap. Épiph. | 30 | 1 | 3 | 30 |
| Chandeleur | Mercredi | Lundi | Samedi | Mercredi |
| 5e dim ap. Épiph. | 06 février | 08 février | 10 février | 06 février |
| 6e dim ap. Épiph. | 13 février | 15 février | 17 février | 13 février |
| Le temps Pascal | ||||
| Dim Av Carême | 13 février | 01 mars | 17 février | 06 mars |
| Mercredi des centres | 16 février | 04 mars | 20 février | 09 mars |
| 1er dim de Carême | 20 | 8 | 24 | 13 |
| 2e dim de Carême | 27 février | 15 mars | 03 mars | 20 mars |
| 3e dim de Carême | 06 mars | 22 mars | 10 mars | 27 mars |
| 4e dim de Carême | 13 mars | 29 mars | 17 mars | 03 avril |
|
Année |
2067 1904-1983-1988-1994 2078-2083 |
2071 1908-1981-1987-1992 2076-2082 |
2075 1901-1912-1985-1996 2080 |
2095 2011 - |
| 5e dim de Carême | 20 mars | 05 avril | 24 mars | 10 avril |
| Dim des Rameaux | 27 mars | 12 avril | 31 mars | 17 avril |
| Jeudi Saint | 31 mars | 16 avril | 04 avril | 21 avril |
| Vendredi Saint | 01 avril | 17 avril | 05 avril | 22 avril |
| Samedi Saint | 02 avril | 18 avril | 06 avril | 23 avril |
| Pâques | 03 avril | 19 avril | 07 avril | 24 avril |
| La Miséricorde | 10 avril | 26 avril | 14 avril | 01 mai |
| 1er dim ap. Pâques | 17 avril | 03 mai | 21 avril | 08 mai |
| 2e dim ap. Pâques | 24 avril | 10 mai | 28 avril | 15 mai |
| 3e dim ap. Pâques | 01 mai | 17 mai | 05 mai | 22 mai |
| 4e dim ap. Pâques | 08 mai | 24 mai | 12 mai | 29 mai |
| L'assansion | 12 mai | 28 mai | 16 mai | 02 juin |
| Dimanche de l'assen. | 15 mai | 31 mai | 19 mai | 05 juin |
| Pentecôte | 22 mai | 07 juin | 26 mai | 12 juin |
| Sainte Trinité | 29 mai | 14 juin | 02 juin | 19 juin |
| Saint Sacrement | 05 juin | 21 juin | 09 juin | 26 juin |
|
Année |
2067 1904-1983-1988-1994 2078-2083 |
2071 1908-1981-1987-1992 2076-2082 |
2075 1901-1912-1985-1996 2080 |
2095 2011 - |
| Sacré Coeur | 10 juin | 26 juin | 14 juin | 01 juillet |
| 2e Dim ap. Pent. | 12 juin | 28 juin | 16 juin | 03 juillet |
| 3e Dim ap. Pent. | 19 juin | 05 juillet | 23 juin | 10 juillet |
| 4e Dim ap. Pent. | 26 juin | 12 juillet | 30 juin | 17 juillet |
| S. J. Baptiste | Vendredi | Mercredi | Lundi | Vendredi |
| Saints Pierre et Paul | Mercredi | Lundi | Samedi | Mercredi |
| 5e Dim ap. Pent. | 03 juillet | 19 juillet | 07 juillet | 24 juillet |
| 6e Dim ap. Pent. | 10 juillet | 26 juillet | 14 juillet | 31 juillet |
| 7e Dim ap. Pent. | 17 juillet | 02 août | 21 juillet | 07 août |
| 8e Dim ap. Pent. | 24 | 9 | 28 | 14 |
| 9e Dim ap. Pent. | 31 juillet | 16 août | 04 août | 21 août |
| Assomption | Lundi | Samedi | Jeudi | Lundi |
| 10e Dim ap. Pent. | 07 août | 23 août | 11 août | 28 août |
| 11e Dim ap. Pent. | 14 août | 30 août | 18 août | 04 septembre |
| 12e Dim ap. Pent. | 21 août | 06 septembre | 25 août | 11 septembre |
|
Année |
2067 1904-1983-1988-1994 2078-2083 |
2071 1908-1981-1987-1992 2076-2082 |
2075 1901-1912-1985-1996 2080 |
2095 2011 - |
| 13e Dim ap. Pent. | 28 août | 13 septembre | 01 septembre | 18 septembre |
| 14e Dim ap. Pent. | 04 septembre | 20 septembre | 08 septembre | 25 septembre |
| Croix glorieuse | Mercredi | Lundi | Samedi | Mercredi |
| 15e Dim ap. Pent. | 11 septembre | 27 septembre | 15 septembre | 02 octobre |
| 16e Dim ap. Pent. | 18 septembre | 04 octobre | 22 septembre | 09 octobre |
| 17e Dim ap. Pent. | 25 septembre | 11 octobre | 29 septembre | 16 octobre |
| 18e Dim ap. Pent. | 02 octobre | 18 octobre | 06 octobre | 23 octobre |
| 19e Dim ap. Pent. | 09 octobre | 25 octobre | 13 octobre | 30 octobre |
| 20e Dim ap. Pent. | 16 | 1 | 20 | 6 |
| 21e Dim ap. Pent. | 23 octobre | 08 novembre | 27 octobre | 13 novembre |
| Toussaint | Mardi | Dimanche | Vendredi | Mardi |
| Défunts | Mercredi | Lundi | Samedi | Mercredi |
| 22e Dim ap. Pent. | 30 octobre | 15 novembre | 03 novembre | |
| 23e Dim ap. Pent. | 06 novembre | 10 novembre | ||
| 24e Dim ap. Pent. | 13 novembre | 17 novembre | ||
| 25e Dim ap. Pent. | ||||
|
Année |
2067 1904-1983-1988-1994 2078-2083 |
2071 1908-1981-1987-1992 2076-2082 |
2075 1901-1912-1985-1996 2080 |
2095 2011 - |
| Le Christ Roi | 20 novembre | 22 novembre | 24 novembre | 20 novembre |
| 1e dim de l'avant | 27 novembre | 29 novembre | 01 décembre | 27 novembre |
| 2e dim de l'avant | 04 décembre | 06 décembre | 08 décembre | 04 décembre |
| Immaculée Conception | Jeudi | Mardi | Dimanche | Jeudi |
| 3e dim de l'avant | 11 décembre | 13 décembre | 15 décembre | 11 décembre |
| 4e dim de l'avant | 18 décembre | 20 décembre | 22 décembre | 18 décembre |
| Noël, fête nativité | Dimanche | Vendredi | Mercredi | Dimanche |
| Sainte Famille | 30 décembre | 27 décembre | 29 décembre | 30 décembre |