Calendrier liturgique 2051 - 2062
|
Année |
2051 1961-1972-2056 - |
2057 1962-1973-1984-2068 - |
2059 1902-1975--1986-1997 2070-2081-2092 |
2062 1967-1978-1989-2073 2084 |
| Marie, Mère de Dieu | Dimanche | Lundi | Mercredi | Dimanche |
| Épiphanie | Vendredi | Samedi | Lundi | Vendredi |
| Baptême du Seigneur | 08 janvier | 07 janvier | 12 janvier | 08 janvier |
| 2e dim ap. Épiph. | 15 janvier | 14 janvier | 19 janvier | 15 janvier |
| 3e dim ap. Épiph. | 22 janvier | 21 janvier | 26 janvier | 22 janvier |
| 4e dim ap. Épiph. | 29 janvier | 28 janvier | 02 février | 29 janvier |
| Chandeleur | Jeudi | Vendredi | Dimanche | Jeudi |
| 5e dim ap. Épiph. | 05 février | 04 février | 09 février | 05 février |
| 6e dim ap. Épiph. | 12 février | 11 février | 16 février | 12 février |
| Le temps Pascal | ||||
| Dim Av Carême | 12 février | 04 mars | 09 février | 05 février |
| Mercredi des centres | 15 février | 07 mars | 12 février | 08 février |
| 1er dim de Carême | 19 février | 11 mars | 16 février | 12 février |
| 2e dim de Carême | 26 février | 18 mars | 23 février | 19 février |
| 3e dim de Carême | 05 mars | 25 mars | 02 mars | 26 février |
| 4e dim de Carême | 12 mars | 01 avril | 09 mars | 05 mars |
|
Année |
2051 1961-1972-2056 - |
2057 1962-1973-1984-2068 - |
2059 1902-1975--1986-1997 2070-2081-2092 |
2062 1967-1978-1989-2073 2084 |
| 5e dim de Carême | 19 mars | 08 avril | 16 mars | 12 mars |
| Dim des Rameaux | 26 mars | 15 avril | 23 mars | 19 mars |
| Jeudi Saint | 30 mars | 19 avril | 27 mars | 23 mars |
| Vendredi Saint | 31 mars | 20 avril | 28 mars | 24 mars |
| Samedi Saint | 01 avril | 21 avril | 29 mars | 25 mars |
| Pâques | 02 avril | 22 avril | 30 mars | 26 mars |
| La Miséricorde | 09 avril | 29 avril | 06 avril | 02 avril |
| 1er dim ap. Pâques | 16 avril | 06 mai | 13 avril | 09 avril |
| 2e dim ap. Pâques | 23 avril | 13 mai | 20 avril | 16 avril |
| 3e dim ap. Pâques | 30 avril | 20 mai | 27 avril | 23 avril |
| 4e dim ap. Pâques | 07 mai | 27 mai | 04 mai | 30 avril |
| L'assansion | 11 mai | 31 mai | 08 mai | 04 mai |
| Dimanche de l'assen. | 14 mai | 03 juin | 11 mai | 07 mai |
| Pentecôte | 21 mai | 10 juin | 18 mai | 14 mai |
| Sainte Trinité | 28 mai | 17 juin | 25 mai | 21 mai |
| Saint Sacrement | 04 juin | 24 juin | 01 juin | 28 mai |
|
Année |
2051 1961-1972-2056 - |
2057 1962-1973-1984-2068 - |
2059 1902-1975--1986-1997 2070-2081-2092 |
2062 1967-1978-1989-2073 2084 |
| Sacré Coeur | 09 juin | 29 juin | 06 juin | 02 juin |
| 2e Dim ap. Pent. | 11 juin | 01 juillet | 08 juin | 04 juin |
| 3e Dim ap. Pent. | 18 juin | 08 juillet | 15 juin | 11 juin |
| 4e Dim ap. Pent. | 25 juin | 15 juillet | 22 juin | 18 juin |
| S. J. Baptiste | Samedi | Dimanche | Mardi | Samedi |
| Saints Pierre et Paul | Jeudi | Vendredi | Dimanche | Jeudi |
| 5e Dim ap. Pent. | 02 juillet | 22 juillet | 29 juin | 25 juin |
| 6e Dim ap. Pent. | 09 juillet | 29 juillet | 06 juillet | 02 juillet |
| 7e Dim ap. Pent. | 16 juillet | 05 août | 13 juillet | 09 juillet |
| 8e Dim ap. Pent. | 23 juillet | 12 août | 20 juillet | 16 juillet |
| 9e Dim ap. Pent. | 30 juillet | 19 août | 27 juillet | 23 juillet |
| Assomption | Mardi | Mercredi | Vendredi | Mardi |
| 10e Dim ap. Pent. | 06 août | 26 août | 03 août | 30 juillet |
| 11e Dim ap. Pent. | 13 août | 02 septembre | 10 août | 06 août |
| 12e Dim ap. Pent. | 20 août | 09 septembre | 17 août | 13 août |
|
Année |
2051 1961-1972-2056 - |
2057 1962-1973-1984-2068 - |
2059 1902-1975--1986-1997 2070-2081-2092 |
2062 1967-1978-1989-2073 2084 |
| 13e Dim ap. Pent. | 27 août | 16 septembre | 24 août | 20 août |
| 14e Dim ap. Pent. | 03 septembre | 23 septembre | 31 août | 27 août |
| Croix glorieuse | Jeudi | Vendredi | Dimanche | Jeudi |
| 15e Dim ap. Pent. | 10 septembre | 30 septembre | 07 septembre | 03 septembre |
| 16e Dim ap. Pent. | 17 septembre | 07 octobre | 14 septembre | 10 septembre |
| 17e Dim ap. Pent. | 24 septembre | 14 octobre | 21 septembre | 17 septembre |
| 18e Dim ap. Pent. | 01 octobre | 21 octobre | 28 septembre | 24 septembre |
| 19e Dim ap. Pent. | 08 octobre | 28 octobre | 05 octobre | 01 octobre |
| 20e Dim ap. Pent. | 15 octobre | 04 novembre | 12 octobre | 08 octobre |
| 21e Dim ap. Pent. | 22 octobre | 11 novembre | 19 octobre | 15 octobre |
| Toussaint | Mercredi | Jeudi | Samedi | Mercredi |
| Défunts | Jeudi | Vendredi | Dimanche | Jeudi |
| 22e Dim ap. Pent. | 29 octobre | 18 novembre | 26 octobre | 22 octobre |
| 23e Dim ap. Pent. | 05 novembre | 02 novembre | 29 octobre | |
| 24e Dim ap. Pent. | 12 novembre | 09 novembre | 05 novembre | |
| 25e Dim ap. Pent. | 16 novembre | 12 novembre | ||
| 26e Dim ap. Pent. | 19 novembre | |||
|
Année |
2051 1961-1972-2056 - |
2057 1962-1973-1984-2068 - |
2059 1902-1975--1986-1997 2070-2081-2092 |
2062 1967-1978-1989-2073 2084 |
| Le Christ Roi | 19 novembre | 25 novembre | 23 novembre | 26 novembre |
| 1e dim de l'avant | 26 novembre | 02 décembre | 30 novembre | 03 décembre |
| 2e dim de l'avant | 03 décembre | 09 décembre | 07 décembre | 10 décembre |
| Immaculée Conception | Vendredi | Samedi | Lundi | Vendredi |
| 3e dim de l'avant | 10 décembre | 16 décembre | 14 décembre | 17 décembre |
| 4e dim de l'avant | 17 décembre | 23 décembre | 21 décembre | 24 décembre |
| Noël, fête nativité | Lundi | Mardi | Jeudi | Lundi |
| Sainte Famille | 31 décembre | 30 décembre | 28 décembre | 30 décembre |