| Nom | Hessite | 
		 | 
| Classe | Tellurures | |
| Système cristallin | Monoclinique | |
| Formule | Ag2Te | |
| 
 | ||
C'est un minéral très rare des filons hydrothermaux de moyenne et basse température à or et argent. En cristaux très modifiés, souvent très déformés, prismatiques allongés à pseudo-cubiques tordus aux faces arrondies. Massive, compacte à finement granulé. Eclat métallique. Couleur intermédiaire entre le gris acier et le gris de plomb. Les plus beaux cristaux sont ceux de Botés (Roumanie).
| Année de découverte : | 1843 | ||||||||||||||||||
| Étymologie : | Dédiée à Germain Henri Hess (1802-1850), chimiste suisse, premier à étudier l'espèce. | ||||||||||||||||||
| Localité type : | Mine Savodinskiy, Kolyvan, Altaï, Sibérie, Russie. | ||||||||||||||||||
| Synonyme : | 
 | ||||||||||||||||||
| Couleur : | Gris de plomb, gris acier, gris bleuté, noir | ||||||||||||||||||
| Éclat : | Métallique | ||||||||||||||||||
| Transparence : | Opaque | ||||||||||||||||||
| Morphologie : | Pseudo cubique, massive, compacte, lamellaire, grenue, isométrique, macle | ||||||||||||||||||
| Solubilité : | 
 | ||||||||||||||||||
| Trait : | Gris clair, noir | ||||||||||||||||||
| Autres propriétés : | 
 | ||||||||||||||||||
| Minéraux associés : | autres tellurures, or natif et galène | ||||||||||||||||||
| Liste des minéraux associés : | Altaïte Bornite Chalcopyrite Galène Or Sylvanite | ||||||||||||||||||
| Forme : | cristaux prismatiques à pseudo-cubiques rares, souvent à faces arrondies | ||||||||||||||||||
| Clivages : | très peu marqués (100) | ||||||||||||||||||
| Cassure : | Lisse, régulière | ||||||||||||||||||
| Classe : | Tellurures | ||||||||||||||||||
| Classe cristalline : | 2/m | ||||||||||||||||||
| Fréquence : | minéral rare, sauf dans certains gîtes aurifères | ||||||||||||||||||
| Utilisation : | minerai de tellure et d'argent | ||||||||||||||||||
| Gisements : | filons hydrothermaux aurifères (Roumanie, Russie, Etats-Unis) | ||||||||||||||||||
| Dureté: | 2.5 | ||||||||||||||||||
| Densité mesurée : | 8.30 | ||||||||||||||||||
| Système cristallin : | Monoclinique | ||||||||||||||||||
| a : | 8.164 Å | ||||||||||||||||||
| b : | 4.468 Å | ||||||||||||||||||
| c : | 8.977 Å | ||||||||||||||||||
| alpha : | 90° | ||||||||||||||||||
| beta : | 124.16° | ||||||||||||||||||
| gamma : | 90° | ||||||||||||||||||
| Z : | 4 | ||||||||||||||||||
| Diagramme X : | 
 | 
Microscope en lumière réfléchie naturelle
| Couleur naturelle | : | Blanc grisâtre souvent avec une nuance de brunâtre | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pléochroisme | : | Faible mais assez net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur de Pléochroisme | : | Blanc-gris à gris jaunâtre ou gris brunâtre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poli | : | Généralement mauvais, le minéral est souvent très rayé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir Réflecteur | : | Assez fort. A peine inférieur à celui de la galène | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagramme du Pouvoir Réflecteur | : | 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microscope en lumière réfléchie polarisée
| Anisotropie | : | Assez vive | 
 
 | |||
| Couleur d'anisotropie | : | Tons orangés lumineux et bleus | 
