| Nom | Connellite |   | 
| Classe | Halogénures | |
| Système cristallin | Hexagonal | |
| Formule | Cu19Cl4SO4(OH)32.3H2O | |
| 
 | 
 | |
C'est un minéral secondaire de la zone d’oxydation des gisements de cuivre. En agrégats feutrés ou radiés de fins cristaux. Éclat vitreux. Translucide. Couleur bleu azur à bleu roi. De beaux échantillons ont été décrits dans les mines de Cornouailles en Angleterre (Lostwithiel et Wheal Gorland).
| Année de découverte : | 1802 | ||||||||||||||||||
| Étymologie : | Dédiée à A. Connell (1794-1863), chimiste écossais qui examina en premier le minéral. | ||||||||||||||||||
| Localité type : | Mine Wheal Providence, Cornouaille, Angleterre. | ||||||||||||||||||
| Synonyme : | Céruleofibrite, footéite | ||||||||||||||||||
| Couleur : | Bleu azur, vert bleuâtre, bleu | ||||||||||||||||||
| Éclat : | Vitreux | ||||||||||||||||||
| Transparence : | Translucide | ||||||||||||||||||
| Morphologie : | Radiée, aciculaire, agrégat, fibreuse, prismatique, massive, feutrée. | ||||||||||||||||||
| Solubilité : | Dans les acides et l’ammoniaque. | ||||||||||||||||||
| Trait : | Bleu verdâtre pâle | ||||||||||||||||||
| Autres propriétés : | |||||||||||||||||||
| Minéraux associés : | minéraux secondaires de cuivre | ||||||||||||||||||
| Liste des minéraux associés : | Cuprite Atacamite | ||||||||||||||||||
| Forme : | cristaux aciculaires ou masses fibro-radiées | ||||||||||||||||||
| Clivages : | non observé | ||||||||||||||||||
| Cassure : | conchoïdale | ||||||||||||||||||
| Classe : | Halogénures | ||||||||||||||||||
| Classe cristalline : | -6m2 | ||||||||||||||||||
| Fréquence : | minéral très rare | ||||||||||||||||||
| Utilisation : | aucune | ||||||||||||||||||
| Gisements : | zone d'oxydation des gîtes cuprifères | ||||||||||||||||||
| Dureté: | 3 | ||||||||||||||||||
| Densité mesurée : | 3.36 | ||||||||||||||||||
| Système cristallin : | Hexagonal | ||||||||||||||||||
| a : | 15.78 Å | ||||||||||||||||||
| b : | 
 | ||||||||||||||||||
| c : | 9.1 Å | ||||||||||||||||||
| alpha : | 90° | ||||||||||||||||||
| beta : | 
 | ||||||||||||||||||
| gamma : | 120° | ||||||||||||||||||
| Z : | 2 | ||||||||||||||||||
| Diagramme X : | 
 | 
| Couleur naturelle | : | bleutée | 
 | 
| Pléochroisme | : | faible | |
| Couleur de Pléochroisme | : | dans les bleutés | |
| Clivages | : | non observé | |
| Réfringence | : | forte | 
Microscope en lumière transmise polarisée
| 
 
 | 
 | |||||||||||||||
| 
 
 | 
Microscope lumière convergente
| Texte | : | uniaxe positif | 
