| Nom | Aventurine |   | ||
| Classe | Tectosilicates | |||
| Système cristallin | Rhomboédrique | |||
| Formule | SiO2 | |||
| 
 | 
 | |||
Variété d’albite avec des réflexions internes rouges dues à des inclusions d’hématite.
| Année de découverte : | 1700 | ||||||||||||||||||
| Étymologie : | Son nom est tiré de l’italien "aventura" qui signifie "aventure". | ||||||||||||||||||
| Localité type : | |||||||||||||||||||
| Synonyme : | Quartz crypto-cristallin | ||||||||||||||||||
| Couleur : | Verte, rougeâtre, marron doré, jaune, blanche ou bleu. | ||||||||||||||||||
| Éclat : | Vitreux | ||||||||||||||||||
| Transparence : | Translucide à opaque | ||||||||||||||||||
| Morphologie : | Blocs massifs | ||||||||||||||||||
| Solubilité : | Soluble dans HNO3, soluble dans HF | ||||||||||||||||||
| Trait : | Blanc | ||||||||||||||||||
| Autres propriétés : | Radioactive / Fusion difficile. | ||||||||||||||||||
| Minéraux associés : | très nombreux | ||||||||||||||||||
| Liste des minéraux associés : | Biotite Fuchsite Microcline Muscovite | ||||||||||||||||||
| Forme : | cristaux prismatiques rares, surtout en masses compactes | ||||||||||||||||||
| Clivages : | inexistant | ||||||||||||||||||
| Cassure : | Conchoïdale | ||||||||||||||||||
| Classe : | Tectosilicates | ||||||||||||||||||
| Classe cristalline : | 32 | ||||||||||||||||||
| Fréquence : | variété peu fréquente de quartz | ||||||||||||||||||
| Utilisation : | pierre ornementale | ||||||||||||||||||
| Gisements : | quartz habituellement pegmatitique, associé à des roches chromifères | ||||||||||||||||||
| Dureté: | 7 | ||||||||||||||||||
| Densité mesurée : | 2.65 | ||||||||||||||||||
| Système cristallin : | Rhomboédrique | ||||||||||||||||||
| a : | 4.921 Å | ||||||||||||||||||
| b : | 5.416 Å | ||||||||||||||||||
| c : | 90° | ||||||||||||||||||
| alpha : | 
 | ||||||||||||||||||
| beta : | 
 | ||||||||||||||||||
| gamma : | 120° | ||||||||||||||||||
| Z : | 3 | ||||||||||||||||||
| Diagramme X : | 
 | 
Microscope en lumière transmise naturelle
| Couleur naturelle | : | incolore | 
 
 | |||
| Pléochroisme | : | aucun | ||||
| Clivages | : | inexistant | ||||
| Réfringence | : | très faible | 
Microscope en lumière transmise polarisée
| 
 
 | 
 
 | |||||||||||||||
| 
 
 | 
Microscope lumière convergente
| Texte | : | uniaxe positif | 
