| H-Gauge Core Bits | ||||
| Size | Outside Set Diameter | Inside Set Diameter | ||
| Inch | mm | inch | mm | |
| HQ | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| HQ-RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| HQ-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| HQ-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| HQ3 (HQTT) | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HQ3-RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HQ3-3.830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HQ3-3.895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| CHD101 | 3.975 / 3.960 | 100.96/100.58 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| HXB (HWD3) | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 | 
| HXB-3.750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 | 
| HWD4 | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HWD4-3.750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 | 
| HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 | 
| HTW | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.797 / 2.787 | 71.04 / 70.79 | 
| HWG, HWM, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | 
| HWF (Long Type) | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | 
| HWF Coreline | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 2.840 / 2.830 | 72.13 / 71.88 | 
| HWAF | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.770 / 2.760 | 70.35 / 70.10 | 
| HWAF Coreline | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 | 
| 412F | 4.225 / 4.215 | 107.31/107.06 | 2.938 / 2.928 | 74.62 / 74.37 | 
| 412F Coreline | 4.225 / 4.215 | 107.31/ 07.06 | 2.879 / 2.869 | 73.13 / 72.88 | 
| HWL, HWM (Brazil) | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 | 
| T6-H | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 | 
| T6-H Coreline | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 | 
| 94mm; | 3.944 / 3.929 | 100.18 / 99.80 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 | 
