AWG size
Électronique / Electronic

  Diameter Max Frequency
AWG Minimum Nominal Maximum for 100%
Size Inches mm Inches mm Inches mm skin depth
4/0 0.4454 11.313 0.4600 11.684 0.4646 11.801 125 Hz
3/0 0.4055 10.300 0.4096 10.404 0.4137 10.508 160 Hz
2/0 0.3612 9.174 0.3648 9.266 0.3684 9.357 200 Hz
1/0 0.3170 8.052 0.3249 8.252 0.3281 8.334 250 Hz
1 0.2864 7.275 0.2893 7.348 0.2922 7.422 325 Hz
2 0.2550 6.477 0.2576 6.543 0.2602 6.609 410 Hz
3 0.2271 5.768 0.2294 5.827 0.2317 5.885 500 Hz
4 0.2023 5.138 0.2043 5.189 0.2057 5.225 650 Hz
5 0.1801 4.575 0.1819 4.620 0.1832 4.666 810 Hz
6 0.1604 4.074 0.1620 4.115 0.1631 4.155 1100 Hz
7 0.1429 3.630 0.1443 3.665 0.1453 3.701 1300 Hz
8 0.1272 3.231 0.1285 3.264 0.1294 3.297 1650 Hz
9 0.1133 2.878 0.1144 2.906 0.1153 2.929 2050 Hz
10 0.1009 2.563 0.1019 2.588 0.1027 2.609 2600 Hz
11 0.0898 2.281 0.0907 2.304 0.0914 2.322 3200 Hz
12 0.0800 2.032 0.0808 2.052 0.0814 2.069 4150 Hz
13 0.0713 1.811 0.0720 1.829 0.0726 1.843 5300 Hz
14 0.0635 1.613 0.0641 1.628 0.0647 1.643 6700 Hz
15 0.0565 1.435 0.0571 1.450 0.0577 1.466 8250 Hz
16 0.0503 1.278 0.0508 1.290 0.0513 1.303 11 k Hz
17 0.0448 1.138 0.0453 1.151 0.0458 1.163 13 k Hz
18 0.0399 1.013 0.0403 1.024 0.0407 1.034 17 kHz
19 0.0355 0.902 0.0359 0.912 0.0363 0.922 21 kHz
20 0.0317 0.805 0.0320 0.813 0.0323 0.820 27 kHz
21 0.0282 0.716 0.0285 0.724 0.0288 0.732 33 kHz
22 0.0250 0.635 0.0253 0.643 0.0256 0.650 42 kHz
23 0.0224 0.569 0.0226 0.574 0.0228 0.579 53 kHz
24 0.0199 0.505 0.0201 0.511 0.0203 0.516 68 kHz
25 0.0177 0.450 0.0179 0.455 0.0181 0.460 85 kHz
26 0.0157 0.399 0.0159 0.404 0.0161 0.409 107 kHz
27 0.0141 0.358 0.0142 0.361 0.0143 0.363 130 kHz
28 0.0125 0.318 0.0126 0.320 0.0127 0.323 170 kHz
29 0.0112 0.284 0.0113 0.287 0.0114 0.290 210 kHz
30 0.0099 0.251 0.0100 0.254 0.0101 0.257 270 kHz
31 0.0088 0.224 0.0089 0.226 0.0090 0.229 340 kHz
32 0.0079 0.201 0.0080 0.203 0.0081 0.206 430 kHz
33 0.0070 0.178 0.0071 0.180 0.0072 0.183 540 kHz
34 0.0062 0.157 0.0063 0.160 0.0064 0.163 690 kHz
35 0.0055 0.140 0.0056 0.142 0.0057 0.145 870 kHz
36 0.0049 0.124 0.0050 0.127 0.0051 0.130 1100 kHz
37 0.0044 0.112 0.0045 0.114 0.0046 0.117 1350 kHz
38 0.0039 0.099 0.0040 0.102 0.0041 0.104 1750 kHz
39 0.0034 0.086 0.0035 0.089 0.0036 0.091 2250 kHz
40 0.0030 0.076 0.0031 0.079 0.0032 0.081 2900 kHz
41 0.0027 0.069 0.0028 0.071 0.0029 0.074
42 0.0024 0.061 0.0025 0.064 0.0026 0.066
43 0.0021 0.053 0.0022 0.056 0.0023 0.058
44 0.0019 0.048 0.0020 0.051 0.0021 0.053
45 0.00169 0.0429 0.00176 0.0447 0.00183 0.0465
46 0.00151 0.0384 0.00157 0.0399 0.00163 0.0414

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée