Air coil inductor 28 AWG
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

28 awg Wire dia
mm 0,321
Coil   Diameter 2   Coil   Diameter 3  
  Coil Radius 1 Wire   Coil Radius 1,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,32 1 0,003 6 0,32 1 0,005 9
0,64 2 0,010 13 0,64 2 0,018 19
0,96 3 0,019 19 0,96 3 0,034 28
1,28 4 0,029 25 1,28 4 0,054 38
1,61 5 0,039 31 1,61 5 0,075 47
1,93 6 0,050 38 1,93 6 0,097 57
2,25 7 0,061 44 2,25 7 0,121 66
2,57 8 0,073 50 2,57 8 0,145 75
2,89 9 0,084 57 2,89 9 0,169 85
3,21 10 0,096 63 3,21 10 0,194 94
3,53 11 0,108 69 3,53 11 0,220 104
3,85 12 0,119 75 3,85 12 0,245 113
4,17 13 0,131 82 4,17 13 0,271 123
4,49 14 0,143 88 4,49 14 0,297 132
4,82 15 0,155 94 4,82 15 0,324 141
5,14 16 0,167 101 5,14 16 0,350 151
5,46 17 0,179 107 5,46 17 0,376 160
5,78 18 0,191 113 5,78 18 0,403 170
6,10 19 0,203 119 6,10 19 0,430 179
6,42 20 0,215 126 6,42 20 0,456 188
6,74 21 0,227 132 6,74 21 0,483 198
7,06 22 0,240 138 7,06 22 0,510 207
7,38 23 0,252 145 7,38 23 0,537 217
7,70 24 0,264 151 7,70 24 0,564 226
8,03 25 0,276 157 8,03 25 0,591 236
8,35 26 0,288 163 8,35 26 0,618 245
8,67 27 0,300 170 8,67 27 0,645 254
8,99 28 0,312 176 8,99 28 0,672 264
9,31 29 0,325 182 9,31 29 0,699 273
9,63 30 0,337 188 9,63 30 0,727 283
Coil   Diameter 4   Coil   Diameter 5  
  Coil Radius 2 Wire   Coil Radius 2,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,32 1 0,007 13 0,32 1 0,010 16
0,64 2 0,026 25 0,64 2 0,034 31
0,96 3 0,051 38 0,96 3 0,069 47
1,28 4 0,082 50 1,28 4 0,111 63
1,61 5 0,116 63 1,61 5 0,160 79
1,93 6 0,152 75 1,93 6 0,212 94
2,25 7 0,191 88 2,25 7 0,268 110
2,57 8 0,231 101 2,57 8 0,327 126
2,89 9 0,272 113 2,89 9 0,388 141
3,21 10 0,315 126 3,21 10 0,451 157
3,53 11 0,358 138 3,53 11 0,515 173
3,85 12 0,402 151 3,85 12 0,581 188
4,17 13 0,446 163 4,17 13 0,648 204
4,49 14 0,491 176 4,49 14 0,716 220
4,82 15 0,536 188 4,82 15 0,784 236
5,14 16 0,582 201 5,14 16 0,854 251
5,46 17 0,628 214 5,46 17 0,923 267
5,78 18 0,674 226 5,78 18 0,994 283
6,10 19 0,720 239 6,10 19 1,065 298
6,42 20 0,767 251 6,42 20 1,136 314
6,74 21 0,814 264 6,74 21 1,208 330
7,06 22 0,861 276 7,06 22 1,280 346
7,38 23 0,908 289 7,38 23 1,352 361
7,70 24 0,955 302 7,70 24 1,425 377
8,03 25 1,003 314 8,03 25 1,498 393
8,35 26 1,050 327 8,35 26 1,571 408
8,67 27 1,098 339 8,67 27 1,644 424
8,99 28 1,145 352 8,99 28 1,718 440
9,31 29 1,193 364 9,31 29 1,792 456
9,63 30 1,241 377 9,63 30 1,866 471
Coil   Diameter 6   Coil   Diameter 7  
  Coil Radius 3 Wire   Coil Radius 3,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,32 1 0,012 13 0,32 1 0,014 16
0,64 2 0,042 25 0,64 2 0,051 31
0,96 3 0,087 38 0,96 3 0,106 47
1,28 4 0,142 50 1,28 4 0,174 63
1,61 5 0,206 63 1,61 5 0,254 79
1,93 6 0,276 75 1,93 6 0,342 94
2,25 7 0,351 88 2,25 7 0,438 110
2,57 8 0,431 101 2,57 8 0,540 126
2,89 9 0,514 113 2,89 9 0,647 141
3,21 10 0,600 126 3,21 10 0,759 157
3,53 11 0,689 138 3,53 11 0,874 173
3,85 12 0,779 151 3,85 12 0,993 188
4,17 13 0,872 163 4,17 13 1,114 204
4,49 14 0,966 176 4,49 14 1,238 220
4,82 15 1,062 188 4,82 15 1,363 236
5,14 16 1,158 201 5,14 16 1,491 251
5,46 17 1,256 214 5,46 17 1,621 267
5,78 18 1,355 226 5,78 18 1,752 283
6,10 19 1,455 239 6,10 19 1,884 298
6,42 20 1,555 251 6,42 20 2,017 314
6,74 21 1,656 264 6,74 21 2,152 330
7,06 22 1,758 276 7,06 22 2,288 346
7,38 23 1,860 289 7,38 23 2,424 361
7,70 24 1,963 302 7,70 24 2,561 377
8,03 25 2,066 314 8,03 25 2,699 393
8,35 26 2,170 327 8,35 26 2,838 408
8,67 27 2,274 339 8,67 27 2,978 424
8,99 28 2,379 352 8,99 28 3,117 440
9,31 29 2,483 364 9,31 29 3,258 456
9,63 30 2,588 377 9,63 30 3,399 471

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée