Air coil inductor 20 AWG
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

20 awg Wire dia
mm 0,812
Coil   Diameter 4   Coil   Diameter 5  
  Coil Radius 2 Wire   Coil Radius 2,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,81 1 0,006 13 0,81 1 0,008 16
1,62 2 0,018 25 1,62 2 0,025 31
2,44 3 0,033 38 2,44 3 0,047 47
3,25 4 0,050 50 3,25 4 0,072 63
4,06 5 0,067 63 4,06 5 0,098 79
4,87 6 0,085 75 4,87 6 0,124 94
5,68 7 0,103 88 5,68 7 0,152 110
6,50 8 0,122 101 6,50 8 0,180 126
7,31 9 0,140 113 7,31 9 0,209 141
8,12 10 0,159 126 8,12 10 0,237 157
8,93 11 0,178 138 8,93 11 0,266 173
9,74 12 0,197 151 9,74 12 0,296 188
10,56 13 0,216 163 10,56 13 0,325 204
11,37 14 0,235 176 11,37 14 0,354 220
12,18 15 0,254 188 12,18 15 0,384 236
12,99 16 0,273 201 12,99 16 0,414 251
13,80 17 0,292 214 13,80 17 0,443 267
14,62 18 0,311 226 14,62 18 0,473 283
15,43 19 0,330 239 15,43 19 0,503 298
16,24 20 0,349 251 16,24 20 0,533 314
17,05 21 0,369 264 17,05 21 0,563 330
17,86 22 0,388 276 17,86 22 0,593 346
18,68 23 0,407 289 18,68 23 0,623 361
19,49 24 0,426 302 19,49 24 0,652 377
20,30 25 0,446 314 20,30 25 0,683 393
21,11 26 0,465 327 21,11 26 0,713 408
21,92 27 0,484 339 21,92 27 0,743 424
22,74 28 0,504 352 22,74 28 0,773 440
23,55 29 0,523 364 23,55 29 0,803 456
24,36 30 0,542 377 24,36 30 0,833 471
Coil   Diameter 6   Coil   Diameter 7  
  Coil Radius 3 Wire   Coil Radius 3,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,81 1 0,010 19 0,81 1 0,012 22
1,62 2 0,033 38 1,62 2 0,040 44
2,44 3 0,062 57 2,44 3 0,078 66
3,25 4 0,095 75 3,25 4 0,121 88
4,06 5 0,131 94 4,06 5 0,167 110
4,87 6 0,169 113 4,87 6 0,217 132
5,68 7 0,207 132 5,68 7 0,268 154
6,50 8 0,247 151 6,50 8 0,320 176
7,31 9 0,287 170 7,31 9 0,374 198
8,12 10 0,328 188 8,12 10 0,428 220
8,93 11 0,369 207 8,93 11 0,483 242
9,74 12 0,410 226 9,74 12 0,539 264
10,56 13 0,452 245 10,56 13 0,595 286
11,37 14 0,494 264 11,37 14 0,652 308
12,18 15 0,536 283 12,18 15 0,708 330
12,99 16 0,578 302 12,99 16 0,765 352
13,80 17 0,621 320 13,80 17 0,823 374
14,62 18 0,663 339 14,62 18 0,880 396
15,43 19 0,706 358 15,43 19 0,938 418
16,24 20 0,749 377 16,24 20 0,996 440
17,05 21 0,792 396 17,05 21 1,054 462
17,86 22 0,835 415 17,86 22 1,112 484
18,68 23 0,878 434 18,68 23 1,170 506
19,49 24 0,921 452 19,49 24 1,228 528
20,30 25 0,964 471 20,30 25 1,286 550
21,11 26 1,007 490 21,11 26 1,345 572
21,92 27 1,050 509 21,92 27 1,403 594
22,74 28 1,093 528 22,74 28 1,462 616
23,55 29 1,136 547 23,55 29 1,520 638
24,36 30 1,179 565 24,36 30 1,579 660
Coil   Diameter 8   Coil   Diameter 9  
  Coil Radius 4 Wire   Coil Radius 4,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
0,81 1 0,014 19 0,81 1 0,016 22
1,62 2 0,048 38 1,62 2 0,056 44
2,44 3 0,094 57 2,44 3 0,111 66
3,25 4 0,147 75 3,25 4 0,175 88
4,06 5 0,206 94 4,06 5 0,246 110
4,87 6 0,268 113 4,87 6 0,322 132
5,68 7 0,333 132 5,68 7 0,402 154
6,50 8 0,400 151 6,50 8 0,484 176
7,31 9 0,468 170 7,31 9 0,569 198
8,12 10 0,538 188 8,12 10 0,656 220
8,93 11 0,609 207 8,93 11 0,744 242
9,74 12 0,680 226 9,74 12 0,833 264
10,56 13 0,753 245 10,56 13 0,923 286
11,37 14 0,825 264 11,37 14 1,014 308
12,18 15 0,899 283 12,18 15 1,106 330
12,99 16 0,973 302 12,99 16 1,199 352
13,80 17 1,047 320 13,80 17 1,291 374
14,62 18 1,121 339 14,62 18 1,385 396
15,43 19 1,196 358 15,43 19 1,479 418
16,24 20 1,271 377 16,24 20 1,573 440
17,05 21 1,346 396 17,05 21 1,667 462
17,86 22 1,422 415 17,86 22 1,762 484
18,68 23 1,497 434 18,68 23 1,857 506
19,49 24 1,573 452 19,49 24 1,952 528
20,30 25 1,649 471 20,30 25 2,048 550
21,11 26 1,724 490 21,11 26 2,143 572
21,92 27 1,801 509 21,92 27 2,239 594
22,74 28 1,877 528 22,74 28 2,335 616
23,55 29 1,953 547 23,55 29 2,431 638
24,36 30 2,029 565 24,36 30 2,528 660

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée