Air coil inductor 16 AWG
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

16 awg Wire dia
mm 1,291
Coil   Diameter 4   Coil   Diameter 5  
  Coil Radius 2 Wire   Coil Radius 2,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,29 1 0,005 13 1,29 1 0,007 16
2,58 2 0,014 25 2,58 2 0,020 31
3,87 3 0,025 38 3,87 3 0,036 47
5,16 4 0,036 50 5,16 4 0,053 63
6,46 5 0,048 63 6,46 5 0,071 79
7,75 6 0,059 75 7,75 6 0,089 94
9,04 7 0,071 88 9,04 7 0,107 110
10,33 8 0,083 101 10,33 8 0,125 126
11,62 9 0,095 113 11,62 9 0,144 141
12,91 10 0,107 126 12,91 10 0,162 157
14,20 11 0,119 138 14,20 11 0,181 173
15,49 12 0,131 151 15,49 12 0,200 188
16,78 13 0,143 163 16,78 13 0,219 204
18,07 14 0,155 176 18,07 14 0,237 220
19,37 15 0,168 188 19,37 15 0,256 236
20,66 16 0,180 201 20,66 16 0,275 251
21,95 17 0,192 214 21,95 17 0,294 267
23,24 18 0,204 226 23,24 18 0,313 283
24,53 19 0,216 239 24,53 19 0,332 298
25,82 20 0,228 251 25,82 20 0,351 314
27,11 21 0,240 264 27,11 21 0,370 330
28,40 22 0,253 276 28,40 22 0,389 346
29,69 23 0,265 289 29,69 23 0,408 361
30,98 24 0,277 302 30,98 24 0,427 377
32,28 25 0,289 314 32,28 25 0,446 393
33,57 26 0,301 327 33,57 26 0,465 408
34,86 27 0,313 339 34,86 27 0,484 424
36,15 28 0,326 352 36,15 28 0,503 440
37,44 29 0,338 364 37,44 29 0,522 456
38,73 30 0,350 377 38,73 30 0,541 471
Coil   Diameter 6   Coil   Diameter 7  
  Coil Radius 3 Wire   Coil Radius 3,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,29 1 0,009 19 1,29 1 0,011 22
2,58 2 0,027 38 2,58 2 0,034 44
3,87 3 0,049 57 3,87 3 0,062 66
5,16 4 0,072 75 5,16 4 0,093 88
6,46 5 0,097 94 6,46 5 0,126 110
7,75 6 0,122 113 7,75 6 0,159 132
9,04 7 0,148 132 9,04 7 0,194 154
10,33 8 0,174 151 10,33 8 0,229 176
11,62 9 0,201 170 11,62 9 0,265 198
12,91 10 0,227 188 12,91 10 0,301 220
14,20 11 0,254 207 14,20 11 0,337 242
15,49 12 0,281 226 15,49 12 0,373 264
16,78 13 0,308 245 16,78 13 0,409 286
18,07 14 0,335 264 18,07 14 0,446 308
19,37 15 0,362 283 19,37 15 0,482 330
20,66 16 0,389 302 20,66 16 0,519 352
21,95 17 0,416 320 21,95 17 0,556 374
23,24 18 0,443 339 23,24 18 0,593 396
24,53 19 0,470 358 24,53 19 0,629 418
25,82 20 0,497 377 25,82 20 0,666 440
27,11 21 0,525 396 27,11 21 0,703 462
28,40 22 0,552 415 28,40 22 0,740 484
29,69 23 0,579 434 29,69 23 0,777 506
30,98 24 0,606 452 30,98 24 0,814 528
32,28 25 0,634 471 32,28 25 0,852 550
33,57 26 0,661 490 33,57 26 0,889 572
34,86 27 0,688 509 34,86 27 0,926 594
36,15 28 0,716 528 36,15 28 0,963 616
37,44 29 0,743 547 37,44 29 1,000 638
38,73 30 0,770 565 38,73 30 1,037 660
Coil   Diameter 8   Coil   Diameter 9  
  Coil Radius 4 Wire   Coil Radius 4,5 Wire
Core  Length     Inductance  Length  Core  Length     Inductance  Length 
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,29 1 0,013 19 1,29 1 0,015 22
2,58 2 0,041 38 2,58 2 0,048 44
3,87 3 0,076 57 3,87 3 0,091 66
5,16 4 0,115 75 5,16 4 0,139 88
6,46 5 0,157 94 6,46 5 0,190 110
7,75 6 0,200 113 7,75 6 0,243 132
9,04 7 0,244 132 9,04 7 0,299 154
10,33 8 0,290 151 10,33 8 0,355 176
11,62 9 0,336 170 11,62 9 0,412 198
12,91 10 0,382 188 12,91 10 0,470 220
14,20 11 0,429 207 14,20 11 0,529 242
15,49 12 0,475 226 15,49 12 0,588 264
16,78 13 0,523 245 16,78 13 0,647 286
18,07 14 0,570 264 18,07 14 0,707 308
19,37 15 0,618 283 19,37 15 0,767 330
20,66 16 0,665 302 20,66 16 0,827 352
21,95 17 0,713 320 21,95 17 0,887 374
23,24 18 0,761 339 23,24 18 0,947 396
24,53 19 0,809 358 24,53 19 1,008 418
25,82 20 0,857 377 25,82 20 1,068 440
27,11 21 0,905 396 27,11 21 1,129 462
28,40 22 0,953 415 28,40 22 1,190 484
29,69 23 1,002 434 29,69 23 1,251 506
30,98 24 1,050 452 30,98 24 1,312 528
32,28 25 1,098 471 32,28 25 1,373 550
33,57 26 1,147 490 33,57 26 1,434 572
34,86 27 1,195 509 34,86 27 1,495 594
36,15 28 1,243 528 36,15 28 1,556 616
37,44 29 1,292 547 37,44 29 1,617 638
38,73 30 1,340 565 38,73 30 1,679 660

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée