Air coil inductor 14 awg
Électronique / Electronic

see Air coil inductor

length of coil = a = (( 0,394 * r2 * N2 / L) - 9r) / 10

length of wire = D*N*pi

14 awg Wire dia
mm 1,628
Coil Diameter 5   Coil  Diameter 6  
  Coil Radius 2,5 Wire   Coil Radius 3 Wire
Core Length     Inductance Length  Core Length     Inductance Length  
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,63 1 0,006 16 1,63 1 0,008 19
3,26 2 0,018 31 3,26 2 0,024 38
4,88 3 0,031 47 4,88 3 0,042 57
6,51 4 0,045 63 6,51 4 0,062 75
8,14 5 0,059 79 8,14 5 0,082 94
9,77 6 0,074 94 9,77 6 0,102 113
11,40 7 0,088 110 11,40 7 0,123 132
13,02 8 0,103 126 13,02 8 0,144 151
14,65 9 0,118 141 14,65 9 0,166 170
16,28 10 0,133 157 16,28 10 0,187 188
17,91 11 0,148 173 17,91 11 0,208 207
19,54 12 0,163 188 19,54 12 0,230 226
21,16 13 0,178 204 21,16 13 0,251 245
22,79 14 0,193 220 22,79 14 0,273 264
24,42 15 0,208 236 24,42 15 0,294 283
26,05 16 0,223 251 26,05 16 0,316 302
27,68 17 0,238 267 27,68 17 0,337 320
29,30 18 0,253 283 29,30 18 0,359 339
30,93 19 0,268 298 30,93 19 0,381 358
32,56 20 0,283 314 32,56 20 0,402 377
34,19 21 0,298 330 34,19 21 0,424 396
35,82 22 0,313 346 35,82 22 0,446 415
37,44 23 0,328 361 37,44 23 0,467 434
39,07 24 0,343 377 39,07 24 0,489 452
40,70 25 0,358 393 40,70 25 0,511 471
42,33 26 0,373 408 42,33 26 0,532 490
43,96 27 0,389 424 43,96 27 0,554 509
45,58 28 0,404 440 45,58 28 0,576 528
47,21 29 0,419 456 47,21 29 0,597 547
48,84 30 0,434 471 48,84 30 0,619 565
Coil  Diameter 7   Coil  Diameter 8  
  Coil Radius 3,5 Wire   Coil Radius 4 Wire
Core Length     Inductance Length   Core Length     Inductance Length  
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,63 1 0,010 22 1,63 1 0,012 25
3,26 2 0,030 44 3,26 2 0,037 50
4,88 3 0,054 66 4,88 3 0,067 75
6,51 4 0,080 88 6,51 4 0,100 101
8,14 5 0,107 110 8,14 5 0,134 126
9,77 6 0,135 132 9,77 6 0,170 151
11,40 7 0,163 154 11,40 7 0,206 176
13,02 8 0,191 176 13,02 8 0,243 201
14,65 9 0,220 198 14,65 9 0,280 226
16,28 10 0,248 220 16,28 10 0,317 251
17,91 11 0,277 242 17,91 11 0,355 276
19,54 12 0,306 264 19,54 12 0,392 302
21,16 13 0,335 286 21,16 13 0,430 327
22,79 14 0,365 308 22,79 14 0,468 352
24,42 15 0,394 330 24,42 15 0,506 377
26,05 16 0,423 352 26,05 16 0,544 402
27,68 17 0,452 374 27,68 17 0,583 427
29,30 18 0,482 396 29,30 18 0,621 452
30,93 19 0,511 418 30,93 19 0,659 478
32,56 20 0,541 440 32,56 20 0,697 503
34,19 21 0,570 462 34,19 21 0,736 528
35,82 22 0,600 484 35,82 22 0,774 553
37,44 23 0,629 506 37,44 23 0,812 578
39,07 24 0,658 528 39,07 24 0,851 603
40,70 25 0,688 550 40,70 25 0,889 628
42,33 26 0,717 572 42,33 26 0,928 653
43,96 27 0,747 594 43,96 27 0,966 679
45,58 28 0,776 616 45,58 28 1,005 704
47,21 29 0,806 638 47,21 29 1,043 729
48,84 30 0,836 660 48,84 30 1,082 754
Coil  Diameter 9   Coil  Diameter 10  
  Coil Radius 4,5 Wire   Coil Radius 5 Wire
Core Length     Inductance Length   Core Length     Inductance Length  
mm  urns uH mm mm  urns uH mm
1,63 1 0,014 22 1,63 1 0,016 25
3,26 2 0,044 44 3,26 2 0,051 50
4,88 3 0,080 66 4,88 3 0,094 75
6,51 4 0,121 88 6,51 4 0,143 101
8,14 5 0,164 110 8,14 5 0,195 126
9,77 6 0,208 132 9,77 6 0,249 151
11,40 7 0,253 154 11,40 7 0,304 176
13,02 8 0,299 176 13,02 8 0,360 201
14,65 9 0,346 198 14,65 9 0,417 226
16,28 10 0,392 220 16,28 10 0,474 251
17,91 11 0,440 242 17,91 11 0,532 276
19,54 12 0,487 264 19,54 12 0,590 302
21,16 13 0,535 286 21,16 13 0,649 327
22,79 14 0,583 308 22,79 14 0,707 352
24,42 15 0,631 330 24,42 15 0,766 377
26,05 16 0,679 352 26,05 16 0,825 402
27,68 17 0,727 374 27,68 17 0,885 427
29,30 18 0,775 396 29,30 18 0,944 452
30,93 19 0,823 418 30,93 19 1,004 478
32,56 20 0,872 440 32,56 20 1,063 503
34,19 21 0,920 462 34,19 21 1,123 528
35,82 22 0,969 484 35,82 22 1,183 553
37,44 23 1,017 506 37,44 23 1,242 578
39,07 24 1,066 528 39,07 24 1,302 603
40,70 25 1,114 550 40,70 25 1,362 628
42,33 26 1,163 572 42,33 26 1,422 653
43,96 27 1,212 594 43,96 27 1,482 679
45,58 28 1,260 616 45,58 28 1,542 704
47,21 29 1,309 638 47,21 29 1,602 729
48,84 30 1,358 660 48,84 30 1,662 754

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée