Tree Way Scan-Speak 03
Électronique / Electronic

Faite votre Bobine à air multi couche / Make your multi-layer air coil

N = sqr( L * (6 *a + 9*l + 10 *c) / (0,0315*a2) )

L (H) = ( 0,0315 *a2 * N2 ) / ( 6 *a + 9*l + 10 *c )

N = number of turns, (mm)  a = average coil radius,   (cm)  l = coil length,   (cm)  c = coil thickness   

lw = length of wire

c = D - d

a = D - c

lw = D*N*pi/1000 en mètre / in meter

Multi-layer air coil / Bobine multicouche à air

        AWG 20 / 0.8 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,18 180 0,33 10 19 38 19 14,3 57 6,7 22,1
0,18 180 0,27 15 15 27 12 10,5 68 5,7 18,8
0,18 180 0,25 10 20 34 14 13,5 57 6,1 20,0
0,47 470 0,60 11 22 45 23 16,8 84 11,9 39,1
0,47 470 0,47 15 15 32 17 11,8 104 10,5 34,5
1,8 1800 1,35 14 29 57 28 21,5 145 25,9 85,1
1,8 1800 1,03 15 15 45 30 15,0 184 26,0 85,4
1,8 1800 0,97 15 25 49 24 18,5 157 24,2 79,5
1,8 1800 1,1 30 25 40 15 16,3 174 21,8 71,6
15 15000 4 30 25 57 32 20,5 454 81,3 266,8

0.18 0.47  1.8 15

        AWG 18 / 1.02 mm     lw
    DC Resistance MM MM MM MM MM   Meter Feet
mH uH (Ohms) +/-5% L d D c a N Mètre Pieds
0,18 180 0,17 11 22 45 23 16,8 52 7,4 24,2
0,18 180 0,18 15 15 33 18 12,0 64 6,6 21,8
0,18 180 0,18 10 20 39 19 14,8 55 6,8 22,2
0,18 180 0,18 15 25 39 14 16,0 53 6,4 21,1
0,18 180 0,21 30 25 33 8 14,5 58 6,0 19,6
0,47 470 0,31 13 25 51 26 19,0 79 12,7 41,6
0,47 470 0,36 25 8 31 23 9,8 128 12,4 40,8
0,47 470 0,32 15 15 40 25 13,8 98 12,3 40,3
0,47 470 0,351 27 15 33 18 12,0 109 11,3 37,0
0,47 470 0,33 20 20 37 17 14,3 94 10,9 35,9
0,47 470 0,32 15 25 45 20 17,5 82 11,6 38,1
0,47 470 0,355 30 25 37 12 15,5 91 10,5 34,5
1,8 1800 0,71 16 32 64 32 24,0 137 27,6 90,7
1,8 1800 0,7 15 25 60 35 21,3 149 28,1 92,3
1,8 1800 0,7 20 25 52 27 19,3 157 25,7 84,3
1,8 1800 0,74 30 25 46 21 17,8 167 24,2 79,4
15 15000 2,64 22 45 89 44 33,5 335 93,7 307,5
15 15000 2,44 30 25 73 48 24,5 420 96,2 315,8

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée