Torsade de vaques (12 m) / Wave Cable (10-Sts Panel)
Tricot / Knitting

|
C6B:
Sl next 3 sts to cn and hold at back of work, k3 from left needle, k3 from cn. |
C6B: Gl 3 m sur l'aig aux en arrière de l'ouvrage, 3 end de l'aig gauche ensuite 3 end de l'aig aux. |
|
C6F: Sl next 3 sts to cn and hold at front of work, k3 from left needle, then k3 from cn. |
C6F: Gl 3 m sur l'aig aux en avant de l'ouvrage, 3 end de l'aig gauche ensuite 3 end de l'aig aux. |
Français
Effectuer à la fois la croix avant et arrière dans la même torsade rend ce panneau ludique.
| R1 | 2 env, 6 end, 2 env |
| R2 | 2 end, 6 env, 2 end |
| R3 | 2 env, C6B, 2 env |
| R4 | 2 end, 6 env, 2 end |
| R5 | 2 env, 6 end, 2 env |
| R6 | 2 end, 6 env, 2 end |
| R7 | 2 env, 6 end, 2 env |
| R8 | 2 end, 6 env, 2 end |
| R9 | 2 env, C6F, 2 env |
| R10 | 2 end, 6 env, 2 end |
| R11 | 2 env, 6 end, 2 env |
| R12 | 2 end, 6 env, 2 end |
| Répéter les rangs 1 – 12 |
English
Performing both the front cross and back cross in the same cable makes this playful panel.
| R1 | P2, k6, p2 |
| R2 | K2, p6, k2 |
| R3 | P2, C6B, p2 |
| R4 | K2, p6, k2 |
| R5 | P2, k6, p2 |
| R6 | K2, p6, k2 |
| R7 | P2, k6, p2 |
| R8 | K2, p6, k2 |
| R9 | P2, C6F, p2 |
| R10 | K2, p6, k2 |
| R11 | P2, k6, p2 |
| R12 | K2, p6, k2 |
| Repeat Rows 1 – 12 |