Vaudreuil QC Rue Ste-Madeleine weather
Latitude N 45° 24' 02" Longitude W 74° 01' 50" Elevation 22 m
Records began on 12 juillet 2014. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 58,3 °C | at 09:45 on 13 septembre 2022 |
Lowest Temperature | -34,4 °C | at 09:45 on 13 septembre 2022 |
Highest Dew Point | 24,9 °C | at 13:26 on 14 juillet 2016 |
Lowest Dew Point | -72,7 °C | at 09:45 on 13 septembre 2022 |
Highest Apparent Temperature | 52,2 °C | at 09:45 on 13 septembre 2022 |
Lowest Apparent Temperature | -83,7 °C | at 04:58 on 06 février 2018 |
Lowest Wind Chill Temperature | -46,4 °C | at 09:45 on 13 septembre 2022 |
Highest Heat Index | 48,0 °C | at 13:34 on 21 avril 2021 |
Highest Minimum | 25,2 °C | at 04:02 on 22 août 2021 |
Lowest Maximum | -20,5 °C | at 21:27 on 23 janvier 2014 |
Highest Humidity | 100 % | at 01:31 on 12 mai 2015 |
Lowest Humidity | 1 % | at 09:45 on 13 septembre 2022 |
Highest Daily Range | 92,7 °C | on 13 septembre 2022 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 14 mars 2018 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 932,4 mm/hr | at 12:42 on 12 juillet 2022 |
Highest Hourly Rainfall | 997,8 mm | at 16:30 on 20 novembre 2022 |
Highest Daily Rainfall | 38511,0 mm | on 20 novembre 2022 |
Highest Monthly Rainfall | 38572,0 mm | novembre 2022 |
Longest Dry Period | 223 days | to 07 août 2018 |
Longest Wet Period | 10 days | to 05 mai 2014 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 213,0 km/h | at 18:12 on 02 novembre 2017 |
Highest Wind Speed Average | 370,0 km/h | at 08:25 on 07 octobre 2017 |
Highest Daily Wind Run | 352,7 km | on 25 novembre 2014 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 741,1 hPa | at 19:08 on 04 janvier 2023 |
Highest Pressure (sl) | 1190,4 hPa | at 09:45 on 13 septembre 2022 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 2023-01-10 17:12:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)