Spur Engrenage formule / Spur Gear Formulas

Nombre de dents

N

Diametral Pitch

DP

Pressure Angle

PA

 

 

SW var

Pour PA = 20 ou 25

 

Outsite Diameter

OD

(N+2) / DP

 

Pitch Diameter

PD

N / DP

 

Diameter of base circle (BD)

baseDia

Pd x cos(PA) en rad

Poure PA = 14.5

Dedendum

b

1,25 / DP

1.157 / DP

Root Diametre

RD

PD – 2b

 

Addendum

a

1/DP

 

Chordal Tooth thickness tc

CTT

PD ; sin(90/N) en rad

 

Tooth thickness

t

1,5708/DP

 

Cordal Addendum

PY

A = t2/4PD

 

Clearance PA(20) + PA(14.5)

rFillet

(0.25/DP) + (0.157/DP)

 

       
DP = (N+2) / OD      

 

   

20-25 PA       

14,5 PA

Workimg depht

hk

2 / DP

 

Whole depth

ht

2,1570 / DP

2,25 / DP

Base Pitch

BP

(Pd / 3,1416) x cos(PA) en rad

 

Number of Teeth

N

(OD;DP) - 2

 

Clearance (c)

c

0.25/DP

0.157/DP

 

Autre SW var (SolidWorks)

 

Face = Épaisseur  flankCenter = 22,49999984

D3 = 360  hub1, hub 2 = 1 D1 = 1000

NumTeeh = Nombre de dents

boreDia = Diamètre du trou au centre Bore

 

 

Diametral Pitch

Circular Pitch Inch

Circular Pitch mm

Metric Module

M = 25,4 / DP

M = C x 3,1416

M = C x 3,1416 / 25.4

 

 

 

 

 

Metric Module

Circular Pitch Inch

Circular Pitch mm

Diametral Pitch

DP = 25,4 / M

DP = 3,1416 / C

DP = 3,1416 / (C / 25,4)

 

 

 

 

 

Metric Module

Diametral Pitch

 

Circular Pitch Inch

C = M / 8,08505

C = 3,1416/DP

 

Circular Pitch mm

C = (M / 8,08505) ; 25.4

C = (3,1416/DP) ;25,4

 

 

  Mod = Module (mm)       DP = Diametral Pitch       C = Circular Pitch    
  Module       Diametral Pitch       Circular Pitch    
Mod (mm) DP C Inch C mm   DP Mod (mm) C Inch C mm   C Inch C mm DP Mod (mm)
0,1 254,0000 0,0124 0,3142   0,5 50,8000 6,283 159,593   4 4 101,600 0,785 12,5664
0,15 169,3333 0,0186 0,4712   0,75 33,8667 4,189 106,396   3-1⁄2  3,5 88,900 0,898 28,2977
0,2 127,0000 0,0247 0,6283   1 25,4000 3,142 79,797   3 3 76,200 1,047 24,2552
0,25 101,6000 0,0309 0,7854   1,25 20,3200 2,513 63,837   2-3⁄4  2,75 69,850 1,142 22,2339
0,3 84,6667 0,0371 0,9425   1,5 16,9333 2,094 53,198   2-1⁄2  2,5 63,500 1,257 20,2126
0,35 72,5714 0,0433 1,0996   1,75 14,5143 1,795 45,598   2-1⁄4  2,25 57,150 1,396 18,1914
0,4 63,5000 0,0495 1,2566   2 12,7000 1,571 39,898   2 2 50,800 1,571 16,1701
0,45 56,4444 0,0557 1,4137   2,25 11,2889 1,396 35,465   1-7⁄8  1,875 47,625 1,676 15,1595
0,5 50,8000 0,0618 1,5708   2,5 10,1600 1,257 31,919   1-3⁄4  1,75 44,450 1,795 14,1488
0,55 46,1818 0,0680 1,7279   2,75 9,2364 1,142 29,017   1-5⁄8  1,625 41,275 1,933 13,1382
0,6 42,3333 0,0742 1,8850   3 8,4667 1,047 26,599   1-1⁄2  1,5 38,100 2,094 12,1276
0,65 39,0769 0,0804 2,0420   3,5 7,2571 0,898 22,799   1-7⁄16  1,4375 36,513 2,185 11,6223
0,7 36,2857 0,0866 2,1991   4 6,3500 0,785 19,949   1-3⁄8  1,375 34,925 2,285 11,1169
0,75 33,8667 0,0928 2,3562   4,5 5,6444 0,698 17,733   1-5⁄16  1,3125 33,338 2,394 10,6116
0,8 31,7500 0,0989 2,5133   5 5,0800 0,628 15,959   1-1⁄4  1,25 31,750 2,513 10,1063
0,9 28,2222 0,1113 2,8274   6 4,2333 0,524 13,299   1-3⁄16  1,1875 30,163 2,646 9,6010
1 25,4000 0,1237 3,1416   7 3,6286 0,449 11,400   1-1⁄8  1,125 28,575 2,793 9,0957
1,25 20,3200 0,1546 3,9270   8 3,1750 0,393 9,975   1-1⁄16  1,0625 26,988 2,957 8,5904
1,5 16,9333 0,1855 4,7124   9 2,8222 0,349 8,866   1 1 25,400 3,142 8,0851
1,75 14,5143 0,2164 5,4978   10 2,5400 0,314 7,980   15⁄16  0,9375 23,813 3,351 7,5797
2 12,7000 0,2474 6,2832   11 2,3091 0,286 7,254   7⁄8  0,875 22,225 3,590 7,0744
2,25 11,2889 0,2783 7,0686   12 2,1167 0,262 6,650   13⁄16  0,8125 20,638 3,867 6,5691
2,5 10,1600 0,3092 7,8540   13 1,9538 0,242 6,138   3⁄4  0,75 19,050 4,189 6,0638
2,75 9,2364 0,3401 8,6394   14 1,8143 0,224 5,700   11⁄16  0,6875 17,463 4,570 5,5585
3 8,4667 0,3711 9,4248   15 1,6933 0,209 5,320   2⁄3  0,6667 16,934 4,712 5,3903
3,25 7,8154 0,4020 10,2102   16 1,5875 0,196 4,987   5⁄8  0,625 15,875 5,027 5,0532
3,5 7,2571 0,4329 10,9956   17 1,4941 0,185 4,694   9⁄16  0,5625 14,288 5,585 4,5478
3,75 6,7733 0,4638 11,7810   18 1,4111 0,175 4,433   1⁄2  0,5 12,700 6,283 4,0425
4 6,3500 0,4947 12,5664   19 1,3368 0,165 4,200   7⁄16  0,4375 11,113 7,181 3,5372
4,5 5,6444 0,5566 14,1372   20 1,2700 0,157 3,990   2⁄5  0,4 10,160 7,854 3,2340
5 5,0800 0,6184 15,7080   22 1,1545 0,143 3,627   3⁄8  0,375 9,525 8,378 3,0319
5,5 4,6182 0,6803 17,2788   24 1,0583 0,131 3,325   1⁄3  0,3333 8,466 9,426 2,6947
6 4,2333 0,7421 18,8496   26 0,9769 0,121 3,069   5⁄16  0,3125 7,938 10,053 2,5266
7 3,6286 0,8658 21,9912   30 0,8467 0,105 2,660   1⁄4  0,25 6,350 12,566 2,0213
8 3,1750 0,9895 25,1328   32 0,7938 0,098 2,494   2⁄9  0,2222 5,644 14,139 1,7965
9 2,8222 1,1132 28,2744   34 0,7471 0,092 2,347   1⁄5  0,2 5,080 15,708 1,6170
10 2,5400 1,2369 31,4160   36 0,7056 0,087 2,217   3⁄16  0,1875 4,763 16,755 1,5159
11 2,3091 1,3605 34,5576   48 0,5292 0,065 1,662   1⁄6  0,1667 4,234 18,846 1,3478
12 2,1167 1,4842 37,6992   64 0,3969 0,049 1,247            
14 1,8143 1,7316 43,9824   72 0,3528 0,044 1,108            
15 1,6933 1,8553 47,1240   80 0,3175 0,039 0,997            
16 1,5875 1,9790 50,2656   96 0,2646 0,033 0,831            
18 1,4111 2,2263 56,5488   120 0,2117 0,026 0,665            
20 1,2700 2,4737 62,8320   128 0,1984 0,025 0,623            
22 1,1545 2,7211 69,1152   160 0,1588 0,020 0,499            
25 1,0160 3,0921 78,5400                      
28 0,9071 3,4632 87,9648                      
32 0,7938 3,9579 100,5312                      
30 0,8467 3,7106 94,2480                      
33 0,7697 4,0816 103,6728                      
36 0,7056 4,4527 113,0976                      
39 0,6513 4,8237 122,5224                      
40 0,6350 4,9474 125,6640                      
42 0,6048 5,1948 131,9472                      
45 0,5644 5,5658 141,3720                      
50 0,5080 6,1843 157,0800                      
55 0,4618 6,8027 172,7880                      
60 0,4233 7,4211 188,4961                      
65 0,3908 8,0395 204,2041                      
70 0,3629 8,6580 219,9121                      
75 0,3387 9,2764 235,6201                      

 

 

 

 

 

 

Accuil