LC values with variable capacitors
Électronique / Electronic

F = (MHz), L=(Henrys), C=(Farads)

165 uH F KHz 250 uH F KHz 260 uH F MHz
max pF min pF Min Max max pF min pF Min Max max pF min pF Min Max
3,5 1 6622,8 12390,2 3,5 1 5380,4 10065,8 3,5 1 5275,9 9870,4
4 1,2 6195,1 11310,6 4 1,2 5032,9 9188,8 4 1,2 4935,2 9010,4
4,5 0,5 5840,8 17522,4 4,5 0,5 4745,1 14235,3 4,5 0,5 4652,9 13958,8
5 1,2 5541,1 11310,6 5 1,2 4501,6 9188,8 5 1,2 4414,2 9010,4
5 1,5 5541,1 10116,6 5 1,5 4501,6 8218,7 5 1,5 4414,2 8059,1
5 1,6 5541,1 9795,3 5 1,6 4501,6 7957,7 5 1,6 4414,2 7803,2
7 2,5 4683,1 7836,2 7 2,5 3804,5 6366,2 7 2,5 3730,6 6242,6
9 0,6 4130,1 15995,7 9 0,6 3355,3 12994,9 9 0,6 3290,1 12742,6
9 1,8 4130,1 9235,1 9 1,8 3355,3 7502,6 9 1,8 3290,1 7356,9
9 2 4130,1 8761,2 9 2 3355,3 7117,6 9 2 3290,1 6979,4
10 0,7 3918,1 14809,1 10 0,7 3183,1 12031,0 10 0,7 3121,3 11797,3
10 1,4 3918,1 10471,6 10 1,4 3183,1 8507,2 10 1,4 3121,3 8342,0
10 1,8 3918,1 9235,1 10 1,8 3183,1 7502,6 10 1,8 3121,3 7356,9
10 2 3918,1 8761,2 10 2 3183,1 7117,6 10 2 3121,3 6979,4
12 2,5 3576,7 7836,2 12 2,5 2905,8 6366,2 12 2,5 2849,3 6242,6
13 2 3436,4 8761,2 13 2 2791,8 7117,6 13 2 2737,5 6979,4
15 0,8 3199,1 13852,7 15 0,8 2599,0 11254,0 15 0,8 2548,5 11035,4
15 2 3199,1 8761,2 15 2 2599,0 7117,6 15 2 2548,5 6979,4
15 2,5 3199,1 7836,2 15 2,5 2599,0 6366,2 15 2,5 2548,5 6242,6
18 2 2920,4 8761,2 18 2 2372,5 7117,6 18 2 2326,5 6979,4
18 2,3 2920,4 8169,9 18 2,3 2372,5 6637,2 18 2,3 2326,5 6508,3
18 2,5 2920,4 7836,2 18 2,5 2372,5 6366,2 18 2,5 2326,5 6242,6
18 2,6 2920,4 7684,1 18 2,6 2372,5 6242,6 18 2,6 2326,5 6121,3
20 1 2770,5 12390,2 20 1 2250,8 10065,8 20 1 2207,1 9870,4
20 2,7 2770,5 7540,4 20 2,7 2250,8 6125,9 20 2,7 2207,1 6006,9
20 3 2770,5 7153,5 20 3 2250,8 5811,5 20 3 2207,1 5698,7
20 4 2770,5 6195,1 20 4 2250,8 5032,9 20 4 2207,1 4935,2
22 2,2 2641,6 8353,5 22 2,2 2146,0 6786,4 22 2,2 2104,4 6654,6
25 3 2478,0 7153,5 25 3 2013,2 5811,5 25 3 1974,1 5698,7
25 3,5 2478,0 6622,8 25 3,5 2013,2 5380,4 25 3,5 1974,1 5275,9
26 3 2429,9 7153,5 26 3 1974,1 5811,5 26 3 1935,7 5698,7
27 2,3 2384,5 8169,9 27 2,3 1937,2 6637,2 27 2,3 1899,6 6508,3
27 3,5 2384,5 6622,8 27 3,5 1937,2 5380,4 27 3,5 1899,6 5275,9
27 3,9 2384,5 6274,0 27 3,9 1937,2 5097,0 27 3,9 1899,6 4998,1
30 0,9 2262,1 13060,4 30 0,9 1837,8 10610,3 30 0,9 1802,1 10404,3
30 2,5 2262,1 7836,2 30 2,5 1837,8 6366,2 30 2,5 1802,1 6242,6
32 3,6 2190,3 6530,2 32 3,6 1779,4 5305,2 32 3,6 1744,9 5202,1
36 3 2065,0 7153,5 36 3 1677,6 5811,5 36 3 1645,1 5698,7
36 4,5 2065,0 5840,8 36 4,5 1677,6 4745,1 36 4,5 1645,1 4652,9
38 3,5 2010,0 6622,8 38 3,5 1632,9 5380,4 38 3,5 1601,2 5275,9
40 1 1959,1 12390,2 40 1 1591,5 10065,8 40 1 1560,6 9870,4
40 3,5 1959,1 6622,8 40 3,5 1591,5 5380,4 40 3,5 1560,6 5275,9
40 4 1959,1 6195,1 40 4 1591,5 5032,9 40 4 1560,6 4935,2
40 7 1959,1 4683,1 40 7 1591,5 3804,5 40 7 1560,6 3730,6
45 5 1847,0 5541,1 45 5 1500,5 4501,6 45 5 1471,4 4414,2
45 8 1847,0 4380,6 45 8 1500,5 3558,8 45 8 1471,4 3489,7
59,2 4,8 1610,3 5655,3 59,2 4,8 1308,2 4594,4 59,2 4,8 1282,8 4505,2
60 5,5 1599,6 5283,2 60 5,5 1299,5 4292,1 60 5,5 1274,3 4208,7
60 6 1599,6 5058,3 60 6 1299,5 4109,4 60 6 1274,3 4029,6
65 4,5 1536,8 5840,8 65 4,5 1248,5 4745,1 65 4,5 1224,3 4652,9
65 12 1536,8 3576,7 65 12 1248,5 2905,8 65 12 1224,3 2849,3
75 6 1430,7 5058,3 75 6 1162,3 4109,4 75 6 1139,7 4029,6
75 7 1430,7 4683,1 75 7 1162,3 3804,5 75 7 1139,7 3730,6
80 8 1385,3 4380,6 80 8 1125,4 3558,8 80 8 1103,5 3489,7
82 2,71 1368,3 7526,5 82 2,71 1111,6 6114,6 82 2,71 1090,0 5995,8
90 8 1306,0 4380,6 90 8 1061,0 3558,8 90 8 1040,4 3489,7
90 16 1306,0 3097,5 90 16 1061,0 2516,5 90 16 1040,4 2467,6
100 9 1239,0 4130,1 100 9 1006,6 3355,3 100 9 987,0 3290,1
100 16 1239,0 3097,5 100 16 1006,6 2516,5 100 16 987,0 2467,6
115 25 1155,4 2478,0 115 25 938,6 2013,2 115 25 920,4 1974,1
120 9 1131,1 4130,1 120 9 918,9 3355,3 120 9 901,0 3290,1
141,6 4,4 1041,2 5906,8 141,6 4,4 845,9 4798,7 141,6 4,4 829,5 4705,5
150 10 1011,7 3918,1 150 10 821,9 3183,1 150 10 805,9 3121,3
150 25 1011,7 2478,0 150 25 821,9 2013,2 150 25 805,9 1974,1
150 25 1011,7 2478,0 150 25 821,9 2013,2 150 25 805,9 1974,1
180 12 923,5 3576,7 180 12 750,3 2905,8 180 12 735,7 2849,3
200 1,05 876,1 12091,6 200 1,05 711,8 9823,3 200 1,05 697,9 9632,5
200 9 876,1 4130,1 200 9 711,8 3355,3 200 9 697,9 3290,1
200 15 876,1 3199,1 200 15 711,8 2599,0 200 15 697,9 2548,5
200 40 876,1 1959,1 200 40 711,8 1591,5 200 40 697,9 1560,6
230 15 817,0 3199,1 230 15 663,7 2599,0 230 15 650,8 2548,5
250 15 783,6 3199,1 250 15 636,6 2599,0 250 15 624,3 2548,5
250 56 783,6 1655,7 250 56 636,6 1345,1 250 56 624,3 1319,0
285 55 733,9 1670,7 285 55 596,2 1357,3 285 55 584,7 1330,9
300 18 715,3 2920,4 300 18 581,2 2372,5 300 18 569,9 2326,5
300 75 715,3 1430,7 300 75 581,2 1162,3 300 75 569,9 1139,7
300 75 715,3 1430,7 300 75 581,2 1162,3 300 75 569,9 1139,7
340 90 672,0 1306,0 340 90 545,9 1061,0 340 90 535,3 1040,4
350 95 662,3 1271,2 350 95 538,0 1032,7 350 95 527,6 1012,7
400 115 619,5 1155,4 400 115 503,3 938,6 400 115 493,5 920,4
430 23 597,5 2583,5 430 23 485,4 2098,9 430 23 476,0 2058,1
430 30 597,5 2262,1 430 30 485,4 1837,8 430 30 476,0 1802,1
450 130 584,1 1086,7 450 130 474,5 882,8 450 130 465,3 865,7
500 150 554,1 1011,7 500 150 450,2 821,9 500 150 441,4 805,9
550 170 528,3 950,3 550 170 429,2 772,0 550 170 420,9 757,0
600 25 505,8 2478,0 600 25 410,9 2013,2 600 25 403,0 1974,1
600 26 505,8 2429,9 600 26 410,9 1974,1 600 26 403,0 1935,7
600 200 505,8 876,1 600 200 410,9 711,8 600 200 403,0 697,9
650 220 486,0 835,3 650 220 394,8 678,6 650 220 387,1 665,5
700 240 468,3 799,8 700 240 380,5 649,7 700 240 373,1 637,1
770 29 446,5 2300,8 770 29 362,7 1869,2 770 29 355,7 1832,9

330 uH F MHz 470 uH F MHz 570 uH F MHz
max pF min pF Min Max max pF min pF Min Max max pF min pF Min Max
3,5 1 4683,1 8761,2 3,5 1 3924,1 7341,3 3,5 1 3563,3 6666,3
4 1,2 4380,6 7997,8 4 1,2 3670,6 6701,6 4 1,2 3333,1 6085,4
4,5 0,5 4130,1 12390,2 4,5 0,5 3460,7 10382,1 4,5 0,5 3142,5 9427,5
5 1,2 3918,1 7997,8 5 1,2 3283,1 6701,6 5 1,2 2981,2 6085,4
5 1,5 3918,1 7153,5 5 1,5 3283,1 5994,1 5 1,5 2981,2 5443,0
5 1,6 3918,1 6926,3 5 1,6 3283,1 5803,8 5 1,6 2981,2 5270,1
7 2,5 3311,4 5541,1 7 2,5 2774,7 4643,0 7 2,5 2519,6 4216,1
9 0,6 2920,4 11310,6 9 0,6 2447,1 9477,5 9 0,6 2222,1 8606,1
9 1,8 2920,4 6530,2 9 1,8 2447,1 5471,9 9 1,8 2222,1 4968,7
9 2 2920,4 6195,1 9 2 2447,1 5191,1 9 2 2222,1 4713,8
10 0,7 2770,5 10471,6 10 0,7 2321,5 8774,5 10 0,7 2108,1 7967,7
10 1,4 2770,5 7404,6 10 1,4 2321,5 6204,5 10 1,4 2108,1 5634,0
10 1,8 2770,5 6530,2 10 1,8 2321,5 5471,9 10 1,8 2108,1 4968,7
10 2 2770,5 6195,1 10 2 2321,5 5191,1 10 2 2108,1 4713,8
12 2,5 2529,1 5541,1 12 2,5 2119,2 4643,0 12 2,5 1924,4 4216,1
13 2 2429,9 6195,1 13 2 2036,1 5191,1 13 2 1848,9 4713,8
15 0,8 2262,1 9795,3 15 0,8 1895,5 8207,8 15 0,8 1721,2 7453,1
15 2 2262,1 6195,1 15 2 1895,5 5191,1 15 2 1721,2 4713,8
15 2,5 2262,1 5541,1 15 2,5 1895,5 4643,0 15 2,5 1721,2 4216,1
18 2 2065,0 6195,1 18 2 1730,4 5191,1 18 2 1571,3 4713,8
18 2,3 2065,0 5777,0 18 2,3 1730,4 4840,7 18 2,3 1571,3 4395,6
18 2,5 2065,0 5541,1 18 2,5 1730,4 4643,0 18 2,5 1571,3 4216,1
18 2,6 2065,0 5433,5 18 2,6 1730,4 4552,9 18 2,6 1571,3 4134,2
20 1 1959,1 8761,2 20 1 1641,6 7341,3 20 1 1490,6 6666,3
20 2,7 1959,1 5331,9 20 2,7 1641,6 4467,8 20 2,7 1490,6 4057,0
20 3 1959,1 5058,3 20 3 1641,6 4238,5 20 3 1490,6 3848,8
20 4 1959,1 4380,6 20 4 1641,6 3670,6 20 4 1490,6 3333,1
22 2,2 1867,9 5906,8 22 2,2 1565,2 4949,5 22 2,2 1421,3 4494,4
25 3 1752,2 5058,3 25 3 1468,3 4238,5 25 3 1333,3 3848,8
25 3,5 1752,2 4683,1 25 3,5 1468,3 3924,1 25 3,5 1333,3 3563,3
26 3 1718,2 5058,3 26 3 1439,7 4238,5 26 3 1307,4 3848,8
27 2,3 1686,1 5777,0 27 2,3 1412,8 4840,7 27 2,3 1282,9 4395,6
27 3,5 1686,1 4683,1 27 3,5 1412,8 3924,1 27 3,5 1282,9 3563,3
27 3,9 1686,1 4436,4 27 3,9 1412,8 3717,4 27 3,9 1282,9 3375,6
30 0,9 1599,6 9235,1 30 0,9 1340,3 7738,4 30 0,9 1217,1 7026,9
30 2,5 1599,6 5541,1 30 2,5 1340,3 4643,0 30 2,5 1217,1 4216,1
32 3,6 1548,8 4617,6 32 3,6 1297,8 3869,2 32 3,6 1178,4 3513,4
36 3 1460,2 5058,3 36 3 1223,5 4238,5 36 3 1111,0 3848,8
36 4,5 1460,2 4130,1 36 4,5 1223,5 3460,7 36 4,5 1111,0 3142,5
38 3,5 1421,3 4683,1 38 3,5 1190,9 3924,1 38 3,5 1081,4 3563,3
40 1 1385,3 8761,2 40 1 1160,8 7341,3 40 1 1054,0 6666,3
40 3,5 1385,3 4683,1 40 3,5 1160,8 3924,1 40 3,5 1054,0 3563,3
40 4 1385,3 4380,6 40 4 1160,8 3670,6 40 4 1054,0 3333,1
40 7 1385,3 3311,4 40 7 1160,8 2774,7 40 7 1054,0 2519,6
45 5 1306,0 3918,1 45 5 1094,4 3283,1 45 5 993,7 2981,2
45 8 1306,0 3097,5 45 8 1094,4 2595,5 45 8 993,7 2356,9
59,2 4,8 1138,7 3998,9 59,2 4,8 954,1 3350,8 59,2 4,8 866,4 3042,7
60 5,5 1131,1 3735,8 60 5,5 947,8 3130,3 60 5,5 860,6 2842,5
60 6 1131,1 3576,7 60 6 947,8 2997,1 60 6 860,6 2721,5
65 4,5 1086,7 4130,1 65 4,5 910,6 3460,7 65 4,5 826,8 3142,5
65 12 1086,7 2529,1 65 12 910,6 2119,2 65 12 826,8 1924,4
75 6 1011,7 3576,7 75 6 847,7 2997,1 75 6 769,8 2721,5
75 7 1011,7 3311,4 75 7 847,7 2774,7 75 7 769,8 2519,6
80 8 979,5 3097,5 80 8 820,8 2595,5 80 8 745,3 2356,9
82 2,71 967,5 5322,0 82 2,71 810,7 4459,5 82 2,71 736,2 4049,5
90 8 923,5 3097,5 90 8 773,8 2595,5 90 8 702,7 2356,9
90 16 923,5 2190,3 90 16 773,8 1835,3 90 16 702,7 1666,6
100 9 876,1 2920,4 100 9 734,1 2447,1 100 9 666,6 2222,1
100 16 876,1 2190,3 100 16 734,1 1835,3 100 16 666,6 1666,6
115 25 817,0 1752,2 115 25 684,6 1468,3 115 25 621,6 1333,3
120 9 799,8 2920,4 120 9 670,2 2447,1 120 9 608,5 2222,1
141,6 4,4 736,3 4176,7 141,6 4,4 616,9 3499,8 141,6 4,4 560,2 3178,0
150 10 715,3 2770,5 150 10 599,4 2321,5 150 10 544,3 2108,1
150 25 715,3 1752,2 150 25 599,4 1468,3 150 25 544,3 1333,3
150 25 715,3 1752,2 150 25 599,4 1468,3 150 25 544,3 1333,3
180 12 653,0 2529,1 180 12 547,2 2119,2 180 12 496,9 1924,4
200 1,05 619,5 8550,0 200 1,05 519,1 7164,3 200 1,05 471,4 6505,6
200 9 619,5 2920,4 200 9 519,1 2447,1 200 9 471,4 2222,1
200 15 619,5 2262,1 200 15 519,1 1895,5 200 15 471,4 1721,2
200 40 619,5 1385,3 200 40 519,1 1160,8 200 40 471,4 1054,0
230 15 577,7 2262,1 230 15 484,1 1895,5 230 15 439,6 1721,2
250 15 554,1 2262,1 250 15 464,3 1895,5 250 15 421,6 1721,2
250 56 554,1 1170,8 250 56 464,3 981,0 250 56 421,6 890,8
285 55 519,0 1181,4 285 55 434,9 989,9 285 55 394,9 898,9
300 18 505,8 2065,0 300 18 423,8 1730,4 300 18 384,9 1571,3
300 75 505,8 1011,7 300 75 423,8 847,7 300 75 384,9 769,8
300 75 505,8 1011,7 300 75 423,8 847,7 300 75 384,9 769,8
340 90 475,1 923,5 340 90 398,1 773,8 340 90 361,5 702,7
350 95 468,3 898,9 350 95 392,4 753,2 350 95 356,3 683,9
400 115 438,1 817,0 400 115 367,1 684,6 400 115 333,3 621,6
430 23 422,5 1826,8 430 23 354,0 1530,8 430 23 321,5 1390,0
430 30 422,5 1599,6 430 30 354,0 1340,3 430 30 321,5 1217,1
450 130 413,0 768,4 450 130 346,1 643,9 450 130 314,3 584,7
500 150 391,8 715,3 500 150 328,3 599,4 500 150 298,1 544,3
550 170 373,6 672,0 550 170 313,0 563,0 550 170 284,3 511,3
600 25 357,7 1752,2 600 25 299,7 1468,3 600 25 272,1 1333,3
600 26 357,7 1718,2 600 26 299,7 1439,7 600 26 272,1 1307,4
600 200 357,7 619,5 600 200 299,7 519,1 600 200 272,1 471,4
650 220 343,6 590,7 650 220 287,9 494,9 650 220 261,5 449,4
700 240 331,1 565,5 700 240 277,5 473,9 700 240 252,0 430,3
770 29 315,7 1626,9 770 29 264,6 1363,2 770 29 240,2 1237,9

680 uH F MHz
max pF min pF Min Max
3,5 1 3262,4 6103,3
4 1,2 3051,7 5571,5
4,5 0,5 2877,1 8631,4
5 1,2 2729,5 5571,5
5 1,5 2729,5 4983,3
5 1,6 2729,5 4825,1
7 2,5 2306,8 3860,1
9 0,6 2034,4 7879,3
9 1,8 2034,4 4549,1
9 2 2034,4 4315,7
10 0,7 1930,0 7294,9
10 1,4 1930,0 5158,2
10 1,8 1930,0 4549,1
10 2 1930,0 4315,7
12 2,5 1761,9 3860,1
13 2 1692,8 4315,7
15 0,8 1575,9 6823,7
15 2 1575,9 4315,7
15 2,5 1575,9 3860,1
18 2 1438,6 4315,7
18 2,3 1438,6 4024,4
18 2,5 1438,6 3860,1
18 2,6 1438,6 3785,1
20 1 1364,7 6103,3
20 2,7 1364,7 3714,4
20 3 1364,7 3523,7
20 4 1364,7 3051,7
22 2,2 1301,2 4114,9
25 3 1220,7 3523,7
25 3,5 1220,7 3262,4
26 3 1197,0 3523,7
27 2,3 1174,6 4024,4
27 3,5 1174,6 3262,4
27 3,9 1174,6 3090,5
30 0,9 1114,3 6433,5
30 2,5 1114,3 3860,1
32 3,6 1078,9 3216,7
36 3 1017,2 3523,7
36 4,5 1017,2 2877,1
38 3,5 990,1 3262,4
40 1 965,0 6103,3
40 3,5 965,0 3262,4
40 4 965,0 3051,7
40 7 965,0 2306,8
45 5 909,8 2729,5
45 8 909,8 2157,8
59,2 4,8 793,2 2785,8
60 5,5 787,9 2602,5
60 6 787,9 2491,7
65 4,5 757,0 2877,1
65 12 757,0 1761,9
75 6 704,7 2491,7
75 7 704,7 2306,8
80 8 682,4 2157,8
82 2,71 674,0 3707,5
90 8 643,3 2157,8
90 16 643,3 1525,8
100 9 610,3 2034,4
100 16 610,3 1525,8
115 25 569,1 1220,7
120 9 557,2 2034,4
141,6 4,4 512,9 2909,6
150 10 498,3 1930,0
150 25 498,3 1220,7
150 25 498,3 1220,7
180 12 454,9 1761,9
200 1,05 431,6 5956,2
200 9 431,6 2034,4
200 15 431,6 1575,9
200 40 431,6 965,0
230 15 402,4 1575,9
250 15 386,0 1575,9
250 56 386,0 815,6
285 55 361,5 823,0
300 18 352,4 1438,6
300 75 352,4 704,7
300 75 352,4 704,7
340 90 331,0 643,3
350 95 326,2 626,2
400 115 305,2 569,1
430 23 294,3 1272,6
430 30 294,3 1114,3
450 130 287,7 535,3
500 150 272,9 498,3
550 170 260,2 468,1
600 25 249,2 1220,7
600 26 249,2 1197,0
600 200 249,2 431,6
650 220 239,4 411,5
700 240 230,7 394,0
770 29 219,9 1133,4

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée