Ferrite Rod material and diameter
Électronique / Electronic

    Ui Ui Ui
D mm L mm 900 350 250
1.6 9 900 250
2 20 900 250
3 15 900 250
3 20 350
3 20 900 250
3 25 900 250
3.3 17 350
4 15 900 250
4 20 900 250
4 25 900 250
5 20 350 250
5 20 900 250
5 25 350
5 25 900 250
5 30 900 250
5.25 18 350
6 25 350
6 30 350
6 30 900 250
6 40 900 250
6 50 900 250
6.5 25 350 250
8 25 350
8 32 350 250
8 50 900 250
8 150 900 250
8 200 900 250
10 200 900 250

D mm L mm grade Ui
0,76 4 3C85 2000
1,6 4 4B1 250
1,6 9 4B1 250
1,8 12 3C85 2000
1,8 14 3C85 2000
1,8 16 3C85 2000
4 15 4B1 250
4 20 4B1 250
4 25 4B1 250
6 30 4B1 250
6 40 4B1 250
6 50 4B1 250
8 100 3C85 2000
8 100 4A15 1200
10 100 3F3 1800
6 30 C6 1300
6,35 19,5 C7 1300
8 32 C8 1300
10 38 C9 1300

Length Ui Diameter Truncated length
mm 1800 et 2300 mm inch mm inch
200 1800 et 2300 3 0.118 2.7 0.106
200 1800 et 2300 4 0.157 3.6 0.142
200 1800 et 2300 5 0.197 4.5 0.177
200 1800 et 2300 6 0.236 5.4 0.213
200 1800 et 2300 7 0.276 6.3 0.248
200 1800 et 2300 8 0.315 7.2 0.283
200 1800 et 2300 9 0.354 8.1 0.319
200 1800 et 2300 10 0.394 9.0 0.354
200 1800 et 2300 11 0.433 9.9 0.390
200 1800 et 2300 12 0.472 10.8 0.425
200 1800 et 2300 13 0.512 11.7 0.461
200 1800 et 2300 14 0.551 12.6 0.496
200 1800 et 2300 15 0.591 13.5 0.531
200 1800 et 2300 16 0.630 14.4 0.567
200 1800 et 2300 17 0.669 15.3 0.602
200 1800 et 2300 18 0.709 16.2 0.638
200 1800 et 2300 19 0.748 17.1 0.673
200 1800 et 2300 20 0.787 18.0 0.709
200 1800 et 2300 21 0.827 18.9 0.744
200 1800 et 2300 22 0.866 19.8 0.780
200 1800 et 2300 23 0.906 20.7 0.815
200 1800 et 2300 24 0.945 21.6 0.850
200 1800 et 2300 25 0.984 22.5 0.886
200 1800 et 2300 26 1.024 23.4 0.921
20 1800 et 2300 27 1.063 24.3 0.957
200 1800 et 2300 28 1.102 25.2 0.992
200 1800 et 2300 29 1.142 26.1 1.028
200 1800 et 2300 30 1.181 27.0 1.063
200 1800 et 2300 35 1.378 31.5 1.240
200 1800 et 2300 40 1.575 36.0 1.417
100 1800 et 2300 3 0.118 2.7 0.106
100 1800 et 2300 4 0.157 3.6 0.142
100 1800 et 2300 5 0.197 4.5 0.177
200 1800 et 2300 6 0.236 5.4 0.213
100 1800 et 2300 8 0.315 7.2 0.283
100 1800 et 2300 10 0.394 9.0 0.354
100 1800 et 2300 12 0.472 10.8 0.425

MICROMETALS OD   Length     Frequency
Part No, in mm in mm   (MHz)
  D in L in D mm L mm Ui Material  
P22-117 0,033 0,05 0,8382 1,27 4 -17 170
P22-106 0,033 0,05 0,8382 1,27 8,5 -6 55
P23-100 0,033 0,075 0,8382 1,905 1 0  
P23-117 0,033 0,075 0,8382 1,905 4 -17 170
P23-200 0,033 0,086 0,8382 2,1844 1 0  
P24-100 0,033 0,1 0,8382 2,54 1 0  
P24-117 0,033 0,1 0,8382 2,54 4 -17 170
P24-106 0,033 0,1 0,8382 2,54 8,5 -6 55
P24-107 0,033 0,1 0,8382 2,54 9 -7 50
P25-100 0,033 0,155 0,8382 3,937 1 0  
P25-117 0,033 0,155 0,8382 3,937 4 -17 170
P25-110 0,033 0,155 0,8382 3,937 6 -10 83
P25-106 0,033 0,155 0,8382 3,937 8,5 -6 55
P25-102 0,033 0,155 0,8382 3,937 10 -2 45
P25-101 0,033 0,155 0,8382 3,937 20 -1 10
P25-108 0,033 0,155 0,8382 3,937 35 -8 5
P33-100 0,044 0,1 1,1176 2,54 1 0  
P33-117 0,044 0,1 1,1176 2,54 4 -17 170
P33-110 0,044 0,1 1,1176 2,54 6 -10 83
P33-106 0,044 0,1 1,1176 2,54 8,5 -6 55
P33-102 0,044 0,1 1,1176 2,54 10 -2 45
P33-108 0,044 0,1 1,1176 2,54 35 -8 5
P48-100 0,064 0,25 1,6256 6,35 1 0  
P48-117 0,064 0,25 1,6256 6,35 4 -17 170
P48-110 0,064 0,25 1,6256 6,35 6 -10 83
P48-106 0,064 0,25 1,6256 6,35 8,5 -6 55
P48-103 0,064 0,25 1,6256 6,35 35 -3 5
P68-100 0,098 0,25 2,4892 6,35 1 0  
P68-117 0,098 0,25 2,4892 6,35 4 -17 170
P68-110 0,098 0,25 2,4892 6,35 6 -10 83
P68-106 0,098 0,25 2,4892 6,35 8,5 -6 55
P68-108 0,098 0,25 2,4892 6,35 35 -8 5
P810-210 0,125 0,312 3,175 7,9248 6 -10 83
P816-340 0,136 0,5 3,4544 12,7 60 -40 0,38
P825-117 0,136 0,775 3,4544 19,685 4 -17 170
P825-110 0,136 0,775 3,4544 19,685 6 -10 83
P825-108 0,136 0,775 3,4544 19,685 35 -8 5
P825-142 0,136 0,775 3,4544 19,685 40 -42  
P825-140 0,136 0,775 3,4544 19,685 60 -40 0,38
P912-102 0,147 0,375 3,7338 9,525 10 -2 45
P1012-102 0,157 0,375 3,9878 9,525 10 -2 45
P1216-140 0,19 0,5 4,826 12,7 60 -40 0,38
P1224-100 0,19 0,75 4,826 19,05 1 0  
P1224-117 0,19 0,75 4,826 19,05 4 -17 170
P1224-102 0,19 0,75 4,826 19,05 10 -2 45
P1224-101 0,19 0,75 4,826 19,05 20 -1 10
P1224-103 0,19 0,75 4,826 19,05 35 -3 5
P1224-108 0,19 0,75 4,826 19,05 35 -8 5
P1224-140 0,19 0,75 4,826 19,05 60 -40 0,38
P1224-340/9 0,19 0,75 4,826 0,75 60 -40 0,38
P1224-152 0,19 0,75 4,826 19,05 75 -52 0,59
P1234-110 0,19 1,063 4,826 27,0002 6 -10 83
P1338-240 0,2 1,2 5,08 30,48 60 -40 0,38
P1621-140 0,25 0,669 6,35 16,9926 60 -40 0,38
P1624-102 0,25 0,75 6,35 19,05 10 -2 45
P1624-140 0,25 0,75 6,35 19,05 60 -40 0,38
P1632-102 0,25 1 6,35 25,4 10 -2 45
P1632-140 0,25 1 6,35 25,4 60 -40 0,38
P1624-240 0,255 0,75 6,477 19,05 60 -40 0,38
P1624-340 9 0,255 228,6 6,477 0,75 60  
P1628-340 9 0,255 228,6 6,477 0,875 60  
P1632-340 9 0,255 228,6 6,477 1 60  
P1632-240 0,255 1 6,477 25,4 60 -40 0,38
P1640-206 0,255 1,25 6,477 31,75 8,5 -6 55
P1640-201 0,255 1,25 6,477 31,75 20 -1 10
P1640-240 0,255 1,25 6,477 31,75 60 -40 0,38
P1648-210 0,255 1,5 6,477 38,1 6 -10 83
P1648-202 0,255 1,5 6,477 38,1 10 -2 45
P1648-240 0,255 1,5 6,477 38,1 60 -40 0,38
P2028-102 0,309 0,875 7,8486 22,225 10 -2 45
P2024-240 0,313 0,75 7,9502 19,05 60 -40 0,38
P2032-240 0,313 1 7,9502 25,4 60 -40 0,38
P2040-240 0,313 1,25 7,9502 31,75 60 -40 0,38
P2060-240 0,313 1,875 7,9502 47,625 60 -40 0,38
P2440-106 0,37 1,25 9,398 31,75 8,5 -6 55
P2432-202 0,375 1 9,525 25,4 10 -2 45
P2432-240 0,375 1 9,525 25,4 60 -40 0,38
P2440-202 0,375 1,25 9,525 31,75 10 -2 45
P2440-201 0,375 1,25 9,525 31,75 20 -1 10
P2440-218 0,375 1,25 9,525 31,75 55 -18 1,3
P2440-240 0,375 1,25 9,525 31,75 60 -40 0,38
P2448-202 0,375 1,5 9,525 38,1 10 -2 45
P2448-240 0,375 1,5 9,525 38,1 60 -40 0,38
P2448-238 0,375 1,5 9,525 38,1 85 -38 0,27
P2456-240 0,375 1,75 9,525 44,45 60 -40 0,38
P3232-106 0,5 1 12,7 25,4 8,5 -6 55
P3240-117 0,5 1,25 12,7 31,75 4 -17 170  
P3240-102 0,5 1,25 12,7 31,75 10 -2 45
P3240-108 0,5 1,25 12,7 31,75 35 -8 5
P3240-140 0,5 1,25 12,7 31,75 60 -40 0,38
P3248-140 0,5 1,5 12,7 38,1 60 -40 0,38
P3252-140 0,5 1,625 12,7 41,275 60 -40 0,38
P3256-102 0,5 1,75 12,7 44,45 10 -2 45
P3256-140 0,5 1,75 12,7 44,45 60 -40 0,38
P3264-107 0,5 2 12,7 50,8 9 -7 50
P3264-102 0,5 2 12,7 50,8 10 -2 45
P3264-140 0,5 2 12,7 50,8 60 -40 0,38
P4040-102 0,625 1,25 15,875 31,75 10 -2 45
P4040-140 0,625 1,25 15,875 31,75 60 -40 0,38
P4040-126 0,625 1,25 15,875 31,75 75 -26 0,38
P4048-140 0,625 1,5 15,875 38,1 60 -40 0,38
P4054-140 0,625 1,7 15,875 43,18 60 -40 0,38
P4840-102 0,75 1,25 19,05 31,75 10 -2 45
P4848-102 0,75 1,5 19,05 38,1 10 -2 45
P4848-140 0,75 1,5 19,05 38,1 60 -40 0,38
P4868-140 0,75 2,125 19,05 53,975 60 -40 0,38
P4876-140 0,75 2,375 19,05 60,325 60 -40 0,38
P4876-126 0,75 2,375 19,05 60,325 75 -26 0,38
P6432-140 1 1 25,4 25,4 60 -40 0,38
P6448-102 1 1,5 25,4 38,1 10 -2 45
P6464-140 1 2 25,4 50,8 60 -40 0,38
P6464-126 1 2 25,4 50,8 75 -26 0,38
P10032-118 1,575 1 40,005 25,4 55 -18 1,3
P14432-102 2,27 1 57,658 25,4 10 -2 45
P19236-126 3,06 1,15 77,724 29,21 75 -26 0,38
P19248-102 3,06 1,5 77,724 38,1 10 -2 45

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée