Conversion AWG, MM, SWG

AWG = American Wire Gauge size de 0000 à 40            
Dia-mils = Diamètre en mils (1 mil = ,001 pouce)            
TPP = Tour Par Pouce [Note C’est pour BARE WIRE, L’épaisseur de l'isolation varie]      
Dia-mm = Diamètre en millimètres,              
Circ-mils = Cross sectional Area en Circular Mils, ( circular mils = diamètre en mils carré )      
Ohms/Kpi = Ohms Par 1,000 pi,              
Pi/Ohm = Nombre de pied nécessaire pour 1 Ohm de résistance        
Pi/Lb = Pied Par Livre                
Ohms/Lb = Ohms Par Livre              
Lb/Kpi = Livre Par 1,000 pied              
;AMPS = Conservative Amp Rating based on 750 circulare mils par Amp        
MaxAmps = Maximum courent admissible basé sur 500 circular mils par Amp, Ne pas dépasser cette valeur,  
                   
AWG    Dia-mils   Dia-mm     Dia-pouce TPP  TPP Émail  T/cm Circ-mils Section (mm²)  
0000 459,99 11,684 0,46 2,174 X 0,856 211592 107  
000 409,63 10,405 0,4096 2,4412 X 0,961 167800 85  
00 364,79 9,2657 0,3648 2,7413 X 1,08 133072 67,4  
0 324,85 8,2513 0,3249 3,0783 X 1,21 105531 53,5  
1 289,29 7,348 0,2893 3,4567 X 1,36 83690 42,4  
2 257,62 6,5436 0,2576 3,8817 X 1,53 66369 33,6  
3 229,42 5,8272 0,2294 4,3588 X 1,72 52633 26,7  
4 204,3 5,1893 0,2043 4,8947 X 1,93 41740 21,2  
5 181,94 4,6212 0,1819 5,4964 X 2,16 33101 16,8  
6 162,02 4,1153 0,162 6,1721 X 2,43 26251 13,3  
7 144,28 3,6648 0,1443 6,9308 X 2,73 20818 10,5  
8 128,49 3,2636 0,1286 7,7828 7,6 3,06 16509 8,37  
9 114,42 2,9063 0,1144 8,7396 8,6 3,44 13092 6,63  
10 101,9 2,5881 0,1019 9,814 9,6 3,86 10383 5,26  
11 90,741 2,3048 0,0907 11,02 10,7 4,34 8233,9 4,17  
12 80,807 2,0525 0,0808 12,375 12 4,87 6529,8 3,31  
13 71,961 1,8278 0,072 13,896 13,5 5,47 5178,3 2,62  
14 64,083 1,6277 0,0641 15,605 15 6,14 4106,6 2,08  
15 57,067 1,4495 0,0571 17,523 16,8 6,9 3256,7 1,65  
16 50,82 1,2908 0,0508 19,677 18,9 7,75 2582,7 1,31  
17 45,257 1,1495 0,0453 22,096 21,2 8,7 2048,2 1,04  
18 40,302 1,0237 0,0403 24,813 23,6 9,77 1624,3 0,823  
19 35,89 0,9116 0,0359 27,863 26,4 11 1288,1 0,653  
20 31,961 0,8118 0,032 31,288 29,4 12,3 1021,5 0,518  
21 28,462 0,7229 0,0285 35,134 33,1 13,8 810,1 0,41  
22 25,346 0,6438 0,0253 39,453 37 15,5 642,44 0,326  
23 22,572 0,5733 0,0226 44,304 41,3 17,4 509,48 0,258  
24 20,101 0,5106 0,0201 49,75 46,3 19,6 404,03 0,205  
25 17,9 0,4547 0,0179 55,866 51,7 22 320,41 0,162  
26 15,94 0,4049 0,0159 62,733 58 24,7 254,1 0,129  
27 14,195 0,3606 0,0142 70,445 64,9 27,7 201,51 0,102  
28 12,641 0,3211 0,0126 79,105 72,7 31,1 159,8 0,081  
29 11,257 0,2859 0,0113 88,83 81,6 35 126,73 0,0642  
30 10,025 0,2546 0,01 99,75 90,5 39,3 100,5 0,0509  
31 8,9276 0,2268 0,0089 112,01 101 44,1 79,702 0,0404  
32 7,9503 0,2019 0,008 125,78 113 49,5 63,207 0,032  
33 7,0799 0,1798 0,0071 141,24 127 55,6 50,125 0,0254  
34 6,3048 0,1601 0,0063 158,61 143 62,4 39,751 0,0201  
35 5,6146 0,1426 0,0056 178,11 158 70,1 31,524 0,016  
36 5 0,127 0,005 200 175 78,7 25 0,0127  
37 4,4526 0,1131 0,0045 224,59 198 88,4 19,826 0,01  
38 3,9652 0,1007 0,004 252,2 224 99,3 15,723 0,00797  
39 3,5311 0,0897 0,0036 283,2 248 111 12,469 0,00632  
40 3,1445 0,0799 0,0031 318,01 282 125 9,888 0,00501  
                   
AWG    Ohms/Kpi   Dc ohms/Kpi Ω/km Pi/Ohm     Pi/Lb      Lb/Kpi     Ohms/Lb    ;Amps      MaxAmps
0000 0,049 0,049 0,17 20402 1,5613 640,48 0,0001 282,12 423,18
000 0,0618 0,0618 0,21 16180 1,9688 507,93 0,0001 223,73 335,6
00 0,0779 0,078 0,26 12831 2,4826 402,8 0,0002 177,43 266,14
0 0,0983 0,0983 0,33 10175 3,1305 319,44 0,0003 140,71 211,06
1 0,1239 0,1264 0,4 8069,5 3,9475 253,33 0,0005 111,59 167,38
2 0,1563 0,1593 0,51 6399,4 4,9777 200,9 0,0008 88,492 132,74
3 0,197 0,2009 0,64 5075 6,2767 159,32 0,0012 70,177 105,27
4 0,2485 0,2533 0,81 4024,7 7,9148 126,35 0,002 55,653 83,48
5 0,3133 0,3195 1,03 3191,7 9,9804 100,2 0,0031 44,135 66,203
6 0,3951 0,4028 1,3 2531,1 12,585 79,46 0,005 35,001 52,501
7 0,4982 0,508 1,63 2007,3 15,869 63,014 0,0079 27,757 41,635
8 0,6282 0,6405 2,06 1591,8 20,011 49,973 0,0126 22,012 33,018
9 0,7921 0,8077 2,6 1262,4 25,233 39,63 0,02 17,456 26,185
10 0,9989 1,018 3,28 1001,1 31,819 31,428 0,0318 13,844 20,765
11 1,2596 1,284 4,13 793,93 40,122 24,924 0,0505 10,978 16,468
12 1,5883 1,619 5,21 629,61 50,593 19,765 0,0804 8,7064 13,06
13 2,0028 2,042 6,57 499,31 63,797 15,675 0,1278 6,9045 10,357
14 2,5255 2,524 8,29 395,97 80,447 12,431 0,2031 5,4755 8,2132
15 3,1845 3,181 10,4 314,02 101,44 9,8579 0,323 4,3423 6,5134
16 4,0156 4,018 13,2 249,03 127,91 7,8177 0,5136 3,4436 5,1654
17 5,0636 5,054 16,6 197,49 161,3 6,1997 0,8167 2,7309 4,0963
18 6,3851 6,386 20,9 156,62 203,39 4,9166 1,2986 2,1657 3,2485
19 8,0514 8,046 26,4 124,2 256,47 3,8991 2,0648 1,7175 2,5762
20 10,153 10,13 33,3 98,496 323,41 3,0921 3,2832 1,362 2,043
21 12,802 12,77 41,99 78,111 407,81 2,4521 5,2205 1,0801 1,6202
22 16,143 16,2 52,95 61,945 514,23 1,9446 8,3009 0,8566 1,2849
23 20,356 20,3 66,8 49,125 648,44 1,5422 13,199 0,6793 1,019
24 25,669 25,67 84,2 38,958 817,66 1,223 20,987 0,5387 0,8081
25 32,368 32,37 106 30,895 1031,1 0,9699 33,371 0,4272 0,6408
26 40,815 41,02 134 24,501 1300,1 0,7692 53,061 0,3388 0,5082
27 51,467 51,44 169 19,43 1639,4 0,61 84,371 0,2687 0,403
28 64,898 65,31 213 15,409 2067,3 0,4837 134,15 0,2131 0,3196
29 81,835 81,21 268 12,22 2606,8 0,3836 213,31 0,169 0,2535
30 103,19 103,7 339 9,6906 3287,1 0,3042 339,18 0,134 0,201
31 130,12 130,9 427 7,685 4145 0,2413 539,32 0,1063 0,1594
32 164,08 162 538 6,0945 5226,7 0,1913 857,55 0,0843 0,1264
33 206,9 205,7 679 4,8332 6590,8 0,1517 1363,6 0,0668 0,1003
34 260,9 261,3 856 3,8329 8310,8 0,1203 2168,1 0,053 0,0795
35 328,99 330,7 1079 3,0396 10480 0,0954 3447,5 0,042 0,063
36 414,85 414,8 1361 2,4105 13215 0,0757 5481,7 0,0333 0,05
37 523,11 512,1 1716 1,9116 16663 0,06 8716,2 0,0264 0,0397
38 659,63 648,2 2164 1,516 21012 0,0476 13859 0,021 0,0314
39 831,78 846,6 2729 1,2022 26496 0,0377 22037 0,0166 0,0249
40 1048,9 1079 3441 0,9534 33410 0,0299 35040 0,0132 0,0198

 

 

 

 

Recherche personnalisée