Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Céléri-rave cru 8,7 1,3 0,3 2 192 88 43 0,9 12 60 320 100 0,005 0,01 0,03 0,03 0,3 0,46 0,17 14 0 0,36
Cèpes 5,9 1,1 0,4 2,8 163 88,6 9 1 14 115 486 6 0 1300 0,03 0,37 4,9 2,7 0 2,5 0,01 0,63
Cerf 0,6 0 4 20 497 74 10 2 9 240 320 70 0 0 0,19 0,4 6,4 0 0 0 0 0
Cerfeuil cru 11,5 5,3 0,5 3,6 272 80 260 1,6 25 30 600 10 0 5500 0,12 0,34 0,34 0,3 0,1 37 0 2,9
Cerise des antilles, jus 4,5 0,3 0,3 0,4 90 94,3 10 0,5 12 9 97 3 0 305 0,02 0,06 0,03 0,21 0 1600 0 0
Cerise des antilles, pulpe 4,2 0,5 0,3 0,4 85 90,5 11 0,3 15 14 122 6 0 420 0,02 0,06 0,5 0,32 0,01 1864 0 0
Cerise du Sénégal 25,6 0,5 0 1,5 398 71,4 23 3 0 90 0 0 0 360 0,03 0,07 0 0 0 60 0 0
Cerise fraîche 15,3 1,7 0,5 1,3 285 80,8 17 0,4 13 17 246 3 0 69 0,05 0,07 0,05 0,2 0,05 6 0 0,1
Cervelle de boeuf 1,4 0 8,5 10,2 514 78,7 11 1,6 12 265 191 104 0 0 0,2 0,24 4,5 1,8 0,16 16 0 1,2
Cervelle de veau 0,8 0 8,7 9,6 502 78,7 9 2,6 14 350 265 172 0 0 0,2 0,2 3,7 2,5 0,16 18 0 1,2
Chair à saucisse (crue) 0,6 0 30 13 1341 55 15 1,2 8 125 150 600 0 0 0,25 0,16 2,8 0,5 0,2 1 0 0,25
Champignon à la Grecque 2,1 4,9 4,1 2,1 223 84,4 20 1,6 10 60 212 785 0 970 0,07 0,13 1,3 0,8 0,1 5 0 1,5
Champignons sauvages 4,9 1 0,4 2,2 134 90 8 1 15 100 500 5 0 0 0,02 0,3 5,5 2,7 0,1 4 0,01 0,3
Champigons de couche frais 4,4 0,9 0,24 2,2 121 91,4 12 1 13 120 460 10 0 0 0,1 0,44 6,2 2,1 0,05 4 0 0,83
Chanterelles 2,8 1 0,5 1,5 92 91,5 8 6,5 14 44 507 3 0 1300 0,02 0,23 6,5 0 0 6 0,01 0,06
Châtaigne fraîche 36,3 6 2,7 3 737 51,7 40 0,9 33 74 500 9 0 0 0,22 0,1 0,2 0,47 0,33 0 0 1,2
Chérimole, pulpe 13,3 2,4 0,4 1,3 250 75,7 21 0,5 18 34 231 2 0 0 0,09 0,12 0,95 0 0 10 0 0
Chèvre (moyenne) 0 0 29,6 19,5 1427 46,2 300 0,2 36 36 320 660 310 0 0,08 0,77 1,4 0 0 0 0,2 0
Chevreuil 0 0 3,6 21,4 493 73 19 5 29 183 336 70 0 0 0,37 0,28 7,4 0 0 0 0 0
Chicorée crue  3,5 0,7 0,1 1,3 92 94 65 2 13 40 385 10 0 1,8 0,07 0,12 0,4 1 0,05 10 0 0
Chicorée frisée crue 3,4 0,8 0,1 1,2 84 95,1 104 7,7 13 38 400 18 0 1,8 0,07 0,12 0,4 1 0,05 10 0 0
Chocolat au lait 55,6 0,5 33,7 6 2299 1,1 228 4 58 251 419 86 0,045 40 0,1 0,38 0,8 0,6 0,06 0 0 0,7
Chocolat fondant 62,1 0,8 29,9 2 2199 1,4 63 2,8 107 287 362 19 0,009 40 0,03 0,15 0,6 1 0,06 0 0 0,7
Chorizo sec 3,5 0 45 20 2064 26,5 12 1,2 18 270 180 2300 0 100 0,6 0,3 5,6 0,9 0,4 12 0 0,3
Chou blanc et vert frais cru 4,8 1,3 0,2 1,4 113 92,6 46 0,5 25 28 227 13 0,021 200 0,05 0,04 0,32 0,26 0,15 50 0 0,7
Chou brocoli cru 4,2 1,3 0,2 3,3 134 90 103 1,1 24 78 400 15 0,45 630 0,1 0,21 1,1 1,3 0,17 118 0 1
Chou brocoli cuit 1,3 2,7 0,4 3 85 90,9 76 1 16 59 182 9 0 430 0,06 0,11 0,57 0,51 0,15 60 0 1,1
Chou de Bruxelles appertisé 2,7 4,3 0,8 2,6 117 88,6 30 0,7 11 53 225 257 0 150 0,1 0,07 0,55 0,22 0,16 35 0 0,7
Chou de Bruxelles cru 7,8 4,3 0,6 4,3 226 84,9 29 1,5 25 80 450 11 0,12 0,3 0,09 0,16 0,7 0,72 0,13 80 0 2,5
Chou de Bruxelles cuit  5,7 1,2 0,2 3,3 159 90 120 1,3 18 54 298 5 0 230 0,9 0,09 0,61 0,21 0,14 60 0 0,8
Chou fleur cuit 1,8 2,6 0,3 2 74 92,7 16 0,4 10 40 200 8 0 36 0,05 0,05 0,4 0,39 0,17 38 0 0,11
Choucroute 3,9 0,9 0,2 1,1 92 93,2 36 0,5 12 18 140 650 0,009 8 0,03 0,06 0,2 0,08 0,05 16 0 0,2
Chou-fleur cru 4,5 0,9 0,2 2,4 125 91,8 25 1,1 12 56 400 16 0,027 0,02 0,13 0,11 0,6 1 0,2 72 0 0,17
Chou-rouge cru 6 3,4 0,2 1,7 138 90,4 35 0,5 18 31 226 4 0,015 1,5 0,08 0,05 0,4 0,32 0,15 60 0 0,2
Ciboulette crue 6,6 2,3 0,2 1 138 90,3 78 0,9 32 28 250 3 1,74 5 0,09 0,11 0,3 0,3 0,13 30 0 0
Cidre doux 5 0 0 0 167 93 5 0,2 4 7 110 6 0 2,3 0 0 0 0,04 0,01 0 0 0
Cidre sec 0 0 0 0 167 93,2 5 0,2 4 7 110 6 0 5,8 0 0 0 0,04 0,01 0 0 0
Citron (jus frais) 2,5 2,1 0,3 0,7 111 89,4 25 0,5 16 18 153 4 0 11 0,05 0,02 0,2 0,23 0,07 52 0 0,8
Citron frais 3,6 0,1 0,1 4 117 90,8 7 0,1 6 7 123 1 0 12 0,04 0,01 0,03 0,1 0,05 37 0 0,04
  Glucides Cellulose Lipides Protéines Energie Eau Ca Fe Mg P K Na ProA B1  B2 B3 B5 B6 C  D E
Quantité pour 100 grammes kJ g mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
Coeur de boeuf 0,8 0 6 16,9 523 75,8 5 5 17 195 286 86 0,009 0 0,54 0,89 6,4 2 0,25 6 0 0,52
Coing frais 6,3 6,4 0,2 0,3 113 84,2 14 0,3 6 19 200 3 0 24 0,02 0,02 0,2 0,08 0,04 15 0 0
Colin 0 0 2 17 359 80 54 1 20 180 274 89 0 0 0,08 0,1 2 0,18 0,16 1 0 0
Concombre 2,2 0,6 0,1 0,7 54 95,6 25 3,1 11 21 140 6 0,09 0,1 0,04 0,05 0,2 0,3 0,04 8 0 0,09
Confitures (moyenne) 70,1 1 0,2 0,3 1187 30 12 1 40 9 112 16 0,003 50 0,02 0,02 0,2 0 0 5 0 0
Consommé de boeuf au vermicelle 58,7 0,8 5,5 14 1425 5,9 16 0,3 6 16 20 423 0 0 0,02 0,02 0,5 0,11 0,01 0 0 0,02
Consommé de poule au vermicelle 58 0,8 4,7 15,4 1404 6,3 16 0,3 6 16 20 488 0 0 0 0 0,5 0 0,01 0 0 0,02
Coquille St Jacques 2,8 0 0,5 15,6 329 79,6 35 1,2 49 195 338 156 0 0 0,03 0,08 1,3 0,14 0 0 0 0
Corn flakes (maïs) 84,6 0,6 0,4 8,1 1568 13,6 11 2,7 17 281 240 3 0 0 1,1 1,3 16 0,18 1,8 40 2,8 0,4
Cornichon 2,2 0,6 0,1 0,7 54 95,6 10 3,1 9 21 140 8 0,09 0,1 0,04 0,05 0,2 0,3 0,04 8 0 0,01
Cornichon aigre-doux 35 0,5 0 0 589 61 17 4 12 21 140 1353 0,09 0,1 0 0,1 0,2 0 0 4 0 0,01
Côtelettes d'agneau 0 0 30 15 1379 52 9 2,2 16 138 345 90 0 0 0,2 0,14 4 0,5 0,2 0 0 0,15
Côtelettes de mouton 0 0 32 14,9 1455 52 9 2,5 14 154 345 75 0 0 0,13 0,18 4,3 0,59 0,33 0 0 0,7
Côtelettes de porc 0 0 30,3 15,1 1396 53,5 9 2,2 17 170 326 62 0 0 0,8 0,19 4,1 0,4 0,48 0 0 0,7
Côtelettes de veau 0 0 9,5 19,3 681 70 11 2,9 20 200 301 90 0 0 0,14 0,26 6,5 0,5 0,43 0 0 0,08
Coulommiers 0 0 25,1 20,5 1277 51,9 244 0,8 13 205 161 684 196 116 0,05 0,34 1,1 0,69 0,2 0 0,3 0,58
Courge (et potiron) 4,5 1 0,1 1,2 100 92,5 21 0,8 11 44 457 2 1,02 2 0,05 0,07 0,6 0,4 0,11 9 0 0,1
Crabe en conserve 1,1 0 1,6 19,7 412 76,9 97 2 38 200 170 720 0 0 0,04 0,15 1,5 0,7 0,3 0 0 2,3
Crabe ou tourteau, cuit à l'eau 0,3 0 5,2 20,1 538 72 30 1,5 48 350 270 370 0 0 0,09 0,51 2 0,78 0,23 0 0 2,4
Crème anglaise 11,9 0 6 5,5 516 75,7 130 0,4 13 130 70 78 100 20 0,05 0,21 0,1 0,6 0,06 0 0,25 0,28
Crème de lait crue 2,4 0 33,5 2,2 1317 60,5 50 0,2 4 60 100 28 250 150 0,02 0,08 0,06 0,25 0,03 1 0,2 0,8
Crème de marron 60,1 3 0,6 2 1087 30 13 1,5 15 25 170 4 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0,4
Crème patissière 22,3 0,3 5,6 4,9 670 66,1 108 0,6 13 120 148 72 90 20 0,06 0,18 0,2 0,68 0,05 1 0,3 0,3
Crêpe au Jambon, surgelée, cuite 22 1 5,8 7,4 728 60 132 0,5 16 73 202 575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cresson 2,9 0,5 0,3 1,7 92 93,3 151 2 0,45 48 301 60 1,2 3 0,1 0,22 0,8 0,1 1 80 0 1,2
Crevette crue 1,5 0 1,3 18,5 387 77,2 80 1,5 38 205 179 194 0 0 0,05 0,04 2 0,28 0,13 2 0,5 4
Crevette cuite  0 0 1,8 21,8 437 72,6 115 3,3 69 215 221 1595 0,003 0 0,02 0,02 1,5 0,3 0,06 0 0,1 1,5
Culotte de boeuf 0 0 12,5 19,5 798 69 11 2,9 19 180 400 68 0 0 0,01 0,17 4,7 0,5 0,5 0 0 0,6
Datte fraîche 69 7,1 0,5 2,5 1187 17,5 62 3 58 74 677 3 0 30 0,06 0,1 1,7 0,8 0,15 2 0 0
Datte sèche confite 75,4 2,4 0,6 2,2 1321 20 59 3 65 60 790 1 0,018 32 0,09 0,1 2,2 0,8 0,1 0 0 0
Dinde  0,4 0 18,1 20,1 1024 58,2 8 1,5 28 212 135 66 0 0 0,13 0,14 7,9 0,75 0,46 0 0 0,2
Dorade 0 0 1 17 322 81 53 0,9 30 350 310 113 0 0 0,08 0,11 1,3 0,18 0,16 0 0 0,4
Eaux-de-vie 0 0 0 0 972 60 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Echalotte 17 81 0,2 1,3 314 81 25 0,7 12 25 150 0 0 0 0,2 0,1 0,65 0,6 1,2 30 0 0
Ecrevisse, crue 0 0 0,5 15 273 82,8 43 2 26 232 254 253 0 0,05 0,05 0,04 1,9 0,57 1,1 0 0,25 1,5
Eglefin 0 0,3 0,3 17 297 81 20 0,9 26 200 315 350 0,002 0 0,1 0,12 0,9 0 0,08 0 0 0
Emmental 0 0 28,8 29,4 1572 37,7 1185 0,9 45 746 98 226 213 105 0,05 0,34 0,14 0,4 0,06 0 0,3 0,35
Endive 3,2 0,9 0,2 1,7 92 93,1 18 0,7 13 21 182 10 0,9 100 0,1 0,2 0,72 0,42 0,03 11 0 0,1
Epaule d'agneau 0 0 24 15,7 1166 58 10 1,5 16 145 270 70 0 0 0,15 0,2 4,1 0,6 0,22 0 0 0,17

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée

Accuil