Calculateur tricot Longueur / Length Knit Calculator
Tricot / Knitting

Pour le nombre de mailles ou de rang (pour les rangs faire comme les mailles)

For the number of stitches or rows (for rows we do as stitches)

Il y a des tableaux correspondants plus bas

There are corresponding tables below



Longueur Tension / Gauge 10 cm
 Length cm 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6
4 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8
5 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
6 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12
7 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14
8 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16
9 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18
10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
30 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
40 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
50 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
60 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120
70 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140
80 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160
90 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180
100 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
 Length cm 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
2 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7
3 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11
4 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14
5 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18
6 12 13 13 14 14 15 16 16 17 17 18 19 19 20 20 21
7 14 15 15 16 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 25
8 16 17 18 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28
9 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
10 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
20 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
30 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105
40 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
50 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175
60 120 126 132 138 144 150 156 162 168 174 180 186 192 198 204 210
70 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245
80 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248 256 264 272 280
90 180 189 198 207 216 225 234 243 252 261 270 279 288 297 306 315
100 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350
 Length cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10
3 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15
4 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20
5 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
6 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 28 28 29 29 30
7 25 25 26 27 27 28 29 29 30 31 32 32 33 34 34 35
8 28 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40
9 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 44 45
10 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
20 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100
30 105 108 111 114 117 120 123 126 129 132 135 138 141 144 147 150
40 140 144 148 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200
50 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250
60 210 216 222 228 234 240 246 252 258 264 270 276 282 288 294 300
70 245 252 259 266 273 280 287 294 301 308 315 322 329 336 343 350
80 280 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360 368 376 384 392 400
90 315 324 333 342 351 360 369 378 387 396 405 414 423 432 441 450
100 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Recherche personnalisée